市長交際費(令和6年度)
最終更新日:2024年11月21日
10月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 10/5 | 第19回鶴瀬西交流センターフェスティバル交流会 | 1,500 |
2 | 10/9 | 手土産代(飯能市視察の折) | 3,000 |
3 | 10/19 | 第5回つるせ台まつり | 3,000 |
4 | 10/20 | 水谷東3丁目町会敬老会 | 3,000 |
5 | 10/21 | 手土産代(広報新春対談の折) | 9,000 |
6 | 10/25 | 花束代(志木躰道協会表敬訪問の折) | 35,000 |
7 | 10/29 | 富士見市民文化祭「文化祭のつどい」 | 2,000 |
8 | 10/30 | 富士見市梨生産者組合販売反省会 | 10,000 |
9 | 10/31 | 勝瀬地区社会福祉協議会第1回パークゴルフ大会 | 500 |
月合計 | 67,000 |
9月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 9/3 | 花束代(自衛隊体育学校パリオリンピック出場者 表敬訪問の折) | 20,000 |
2 | 9/7 | 西みずほ台一丁目南町会まつり | 3,000 |
3 | 9/10 | 花束代・記念品代(イコール関沢(ドッジボール)表敬訪問の折) | 70,000 |
4 | 9/15 | 貝戸の森まつり | 3,000 |
5 | 9/15 | 第15回鶴瀬東一丁目町会秋祭り | 3,000 |
6 | 9/28 | 手土産代(第7回全国手話言語市区長会 手話劇祭の折) | 3,000 |
月合計 | 102,000 |
8月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 8/3 | 鶴馬関沢町会納涼夏祭り | 3,000 |
2 | 8/5 | 花束代・記念品代(2024ICU世界ジュニアチアリーディング選手権大会出場者表敬訪問の折) | 10,000 |
3 | 8/6 | 埼玉県行政書士会東入間支部暑気払い | 5,500 |
4 | 8/18 | 鶴瀬西ミニミニ祭り | 3,000 |
5 | 8/18 | 前谷町会納涼祭 | 3,000 |
6 | 8/20 | 知事と南西部地域市町長との懇談会 | 8,000 |
7 | 8/24 | 第29回東みずほ台まつり | 3,000 |
8 | 8/28 | 花束代・記念品代(ダンスチームVIOLET表敬訪問の折) | 20,000 |
9 | 8/28 | 渡戸獅子会一番獅子 | 3,000 |
10 | 8/30 | 花束代・記念品代(ダンスチームMELLOW表敬訪問の折) | 10,000 |
月合計 | 68,500 |
7月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 7/3 | 入間東部地区消防官友の会懇親会 | 8,000 |
2 | 7/6 | 第22回江川プロムナード夏祭り | 3,000 |
3 | 7/9 | 花束代・記念品代(一般社団法人PHOENIX表敬訪問の折) | 40,000 |
4 | 7/9 | 川越法人会富士見地区懇親会 | 3,000 |
5 | 7/13 | 水谷東1丁目町会夏祭り | 3,000 |
6 | 7/14 | 富士見市民謡連盟暑気払い | 3,000 |
7 | 7/17 | 香典(富士見市いじめ調査委員会副委員長) | 10,000 |
8 | 7/20 | 西みずほ台三丁目夏まつり | 3,000 |
9 | 7/21 | 水谷第2町会子ども夏まつり | 3,000 |
10 | 7/27 | 鶴瀬東2丁目南町会第15回納涼まつり | 3,000 |
11 | 7/27 | 水谷東三丁目夏まつり | 3,000 |
12 | 7/31 | 松本剛明総務大臣との意見交換会 | 2,000 |
月合計 | 84,000 |
6月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 6/2 | 生花代(難波田城公園まつりの折) | 9,900 |
2 | 6/4 | 富士見市商店会連合会懇親会 | 3,000 |
3 | 6/6 | 富士見市消防団歴代団長情報交換会 | 7,000 |
月合計 | 19,900 |
5月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 5/1 | 花束代(ドッジボール国際大会優勝報告会) | 5,000 |
2 | 5/8 | 手土産代(セルビア共和国大使館特命全権大使面会の折) | 3,950 |
3 | 5/14 | 富士見市商工会青年部懇親会 | 5,000 |
4 | 5/15 | 富士見市商工会懇親会 | 5,000 |
5 | 5/15 | 富士見市消防団本部情報交換会・歓送迎会 | 8,000 |
6 | 5/16 | 公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部令和6年度支部理事顔合わせ会 | 10,000 |
7 | 5/18 | 富士見市国際友好協会懇親会 | 1,000 |
8 | 5/20 | 令和6年度埼玉県市町村職員年金者連盟富士見支部総会 | 3,000 |
9 | 5/21 | 日本サッカーを応援する自治体連盟令和6年度総会・交流会 | 10,000 |
10 | 5/24 | 入間東部地区防火安全協会意見交換会 | 6,000 |
月合計 | 54,950 |
4月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 4/9 | 香典(元三芳町長) | 10,000 |
2 | 4/10 | 埼玉弁護士会新役員等就任披露パーティー | 10,000 |
月合計 | 20,000 |
お問い合わせ
秘書広報課 秘書広聴グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-256-9187
FAX:049-251-6080