教育長交際費(令和元年度)
最終更新日:2020年4月10日
3月
No. | 月 日 | 件 名 | 支 出 額 |
---|---|---|---|
令和2年3月の支出はありません。 | |||
月 合 計 |
2月
No. | 月 日 | 件 名 | 支 出 額 |
---|---|---|---|
1 | 2月1日 | 文化協会新年会 | 4,000 |
2 | 2月2日 | 水谷東地域新春の集い | 2,000 |
3 | 2月9日 | 日中友好協会新春のつどい | 2,500 |
4 | 2月11日 | 富士見市音楽連盟第39回ファミリーコンサート | 1,000 |
5 | 2月12日 | 令和2年市・三師会新年懇談会 | 6,000 |
6 | 2月18日 | 花束代(セルビア出身オペラ歌手ミニリサイタル公演の折) | 3,000 |
7 | 2月22日 | 民謡連盟新年会 | 3,000 |
月 合 計 | 21,500 |
1月
No. | 月 日 | 件 名 | 支 出 額 |
---|---|---|---|
1 | 1月8日 | 第40回全国中学校アイスホッケー大会出場者激励会の折 | 5,000 |
2 | 1月8日 | 東入間青年会議所賀詞交歓会 | 5,000 |
3 | 1月11日 | 第32回水谷新春交流会 | 2,500 |
4 | 1月15日 | 令和2年鶴瀬東地域新年のつどい | 3,000 |
5 | 1月17日 | 川越地区保護司会富士見支部新年会 | 6,000 |
6 | 1月18日 | 富士見市PTA連合会新年賀詞交歓会 | 2,000 |
7 | 1月29日 | 富士見地区更生保護女性会新年会 | 4,000 |
8 | 1月29日 | 鶴瀬西地域賀詞交歓会 | 3,000 |
月 合 計 | 30,500 |
12月
No. | 月 日 | 件 名 | 支 出 額 |
---|---|---|---|
1 | 12月1日 | 富士見・上陽希望小学校開校20周年記念訪問団報告懇談会 | 3,000 |
2 | 12月11日 | 富士見医師会忘年会 | 7,000 |
3 | 12月19日 | JOCジュニアオリンピックカップ第33回全国都道府県対抗中学バレーボール大会出場者激励会の折 | 15,000 |
月 合 計 | 25,000 |
11月
No. | 月 日 | 件 名 | 支 出 額 |
---|---|---|---|
1 | 11月9日 | 第36回水谷文化祭「ふれあいの夕べ」交流会 | 800 |
2 | 11月23日 | 第30回富士見市スポーツフェスティバル慰労会 | 1,000 |
3 | 11月27日 | 香典(市内中学校教員) | 10,000 |
4 | 11月27日 | 生花(市内中学校教員) | 16,500 |
月 合 計 | 28,300 |
10月
No. | 月 日 | 件 名 | 支 出 額 |
---|---|---|---|
1 | 10月2日 | 香典(市内中学生) | 10,000 |
2 | 10月2日 | 生花(市内中学生) | 5,000 |
3 | 10月3日 | 手土産代(新潟県小千谷市教育委員会による富士見特別支援学校視察の折) | 2,000 |
4 | 10月5日 | 第14回鶴瀬西交流センターフェスティバル交流会 | 1,500 |
5 | 10月18日 | Asian Dodgeball Championship 2019 出場者激励会の折 | 10,000 |
6 | 10月29日 | 富士見市民文化祭「文化祭のつどい」 | 1,500 |
月 合 計 | 30,000 |
9月
No. | 月 日 | 件 名 | 支 出 額 |
---|---|---|---|
1 | 9月19日 | 富士見市市民人材バンク登録者交流会 | 1,000 |
2 | 9月28日 | 第3回つるせ台まつり | 3,000 |
3 | 9月28日 | 富士見市ソフトボール協会「第42回会長杯閉会式」 | 3,000 |
月 合 計 | 7,000 |
8月
No. | 月 日 | 件 名 | 支 出 額 |
---|---|---|---|
1 | 8月1日 | 関東大会出場者激励会の折 勝瀬中学校 水泳(女子) | 5,000 |
2 | 8月1日 | 関東大会出場者激励会の折 本郷中学校 水泳(男子) | 5,000 |
3 | 8月1日 | 関東大会出場者激励会の折 勝瀬中学校 陸上(男子) | 5,000 |
4 | 8月1日 | 関東大会出場者激励会の折 勝瀬中学校 卓球(男子) | 20,000 |
5 | 8月1日 | 関東大会出場者激励会の折 富士見台中学校 卓球(男子) | 10,000 |
6 | 8月1日 | 関東大会出場者激励会の折 西中学校 バレーボール(男子) | 10,000 |
7 | 8月3日 | 鶴馬関沢町会納涼夏祭り大会 | 3,000 |
8 | 8月9日 | 全国大会出場者激励会の折 水谷中学校 空手(女子) | 5,000 |
9 | 8月9日 | 全国大会出場者激励会の折 西中学校 バレーボール(男子) | 10,000 |
10 | 8月9日 | JAいるま野意見交換会 | 3,000 |
11 | 8月19日 | 全国大会出場者激励会の折 勝瀬中学校 陸上(男子) | 5,000 |
12 | 8月24日 | 榎町町会夏祭り | 3,000 |
13 | 8月28日 | 渡戸獅子会 獅子舞発表 | 3,000 |
月 合 計 | 87,000 |
7月
No. | 月 日 | 件 名 | 支 出 額 |
---|---|---|---|
1 | 7月20日 | 水谷第二町会子ども夏まつり | 3,000 |
2 | 7月24日 | 全日本卓球選手権大会出場者激励会の折 | 5,000 |
3 | 7月26日 | 関東大会出場者激励会の折 水谷中学校 テニス(女子) | 10,000 |
月 合 計 | 18,000 |
6月
No. | 月 日 | 件 名 | 支 出 額 |
---|---|---|---|
1 | 6月2日 | メダル代(6/2第4回富士見市歯・口の健康啓発標語コンクール教育長賞) | 4,989 |
2 | 6月15日 | 富士見市PTA 第29回定期理事会(総会)・懇親会 | 2,000 |
月 合 計 | 6,989 |
5月
No. | 月 日 | 件 名 | 支 出 額 |
---|---|---|---|
1 | 5月7日 | 東部班校長会歓送迎会 | 6,000 |
2 | 5月11日 | 富士見市国際友好協会総会及び懇親会 | 1,000 |
3 | 5月12日 | 富士見市茶道連盟親睦茶会 | 2,000 |
月 合 計 | 9,000 |
4月
No. | 月 日 | 件 名 | 支 出 額 |
---|---|---|---|
1 | 4月7日 | 水谷東三丁目集会所新築落成を祝う会 | 5,000 |
2 | 4月12日 | 埼玉県都市教育長協議会情報交換会及び歓送迎会 | 10,000 |
3 | 4月19日 | 西部管内教育長等歓送迎会 | 10,000 |
4 | 4月26日 | 川越地区保護司会富士見支部総会及び懇親会 | 6,000 |
月 合 計 | 31,000 |
お問い合わせ
教育政策課 総務企画グループ
〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬1873番地1(中央図書館2階)
電話番号:049-251-2711(内線611・612)
FAX:049-255-9635