平成20年度富士見市当初予算書
最終更新日:2019年1月25日
平成20年第1回富士見市議会定例会で、一般会計と6つの特別会計および2つの企業会計の予算案が可決されました。一般会計予算額は、266億1,147万5千円で、前年度に比べ21億7,057万9千円の増額となりました。また、国民健康保険や介護保険などの特別会計と上下水道の企業会計の予算総額は、208億25万2千円となり、前年度に比べ28億6,363万4千円の減額となりました。
一般会計予算
一般会計予算書 歳入、歳出を大別(「款」・「項」)に区分したもの、債務負担行為の内容、地方債の内容、一時借入金の限度額、歳出予算の流用禁止の例外項目です。 | PDF(PDF:40KB) |
---|---|
歳入歳出予算事項別明細書(総括) 歳入、歳出を大別(「款」ごと)し、当該年度と前年度を比較したものです。 | PDF(PDF:11KB) |
歳入事項別明細書(明細) 歳入の個々の見込み額です。 | PDF(PDF:105KB) |
歳出事項別明細書(明細) 歳出の個々の内訳です。 | PDF(PDF:973KB) |
給与費明細書 職員の給料、手当の内訳です。 | PDF(PDF:102KB) |
債務負担行為に関する調書 債務負担行為の限度額、今後の支出予定額です。 | PDF(PDF:11KB) |
地方債に関する調書 地方債の残高、借入れ見込み額です。 | PDF(PDF:10KB) |
国民健康保険特別会計予算
国民健康保険特別会計予算書 | PDF(PDF:22KB) |
---|---|
歳入歳出予算事項別明細書(総括) | PDF(PDF:8KB) |
歳入事項別明細書(明細) | PDF(PDF:28KB) |
歳出事項別明細書(明細) | PDF(PDF:98KB) |
給与費明細書 | PDF(PDF:3KB) |
老人保健特別会計予算
老人保健特別会計予算書 | PDF(PDF:16KB) |
---|---|
歳入歳出予算事項別明細書(総括) | PDF(PDF:5KB) |
歳入事項別明細書(明細) | PDF(PDF:7KB) |
歳出事項別明細書(明細) | PDF(PDF:10KB) |
介護保険特別会計予算
介護保険特別会計予算書 | PDF(PDF:18KB) |
---|---|
歳入歳出予算事項別明細書(総括) | PDF(PDF:6KB) |
歳入事項別明細書(明細) | PDF(PDF:25KB) |
歳出事項別明細書(明細) | PDF(PDF:58KB) |
給与費明細書 | PDF(PDF:3KB) |
後期高齢者医療事業特別会計予算
後期高齢者医療事業特別会計予算書 | PDF(PDF:16KB) |
---|---|
歳入歳出予算事項別明細書(総括) | PDF(PDF:4KB) |
歳入事項別明細書(明細) | PDF(PDF:4KB) |
歳出事項別明細書(明細) | PDF(PDF:7KB) |
鶴瀬駅西口土地区画整理事業特別会計予算
鶴瀬駅西口土地区画整理事業特別会計予算書 | PDF(PDF:25KB) |
---|---|
歳入歳出予算事項別明細書(総括) | PDF(PDF:5KB) |
歳入事項別明細書(明細) | PDF(PDF:7KB) |
歳出事項別明細書(明細) | PDF(PDF:20KB) |
給与費明細書 | PDF(PDF:22KB) |
地方債に関する調書 | PDF(PDF:10KB) |
鶴瀬駅東口土地区画整理事業特別会計予算
鶴瀬駅東口土地区画整理事業特別会計予算書 | PDF(PDF:16KB) |
---|---|
歳入歳出予算事項別明細書(総括) | PDF(PDF:4KB) |
歳入事項別明細書(明細) | PDF(PDF:5KB) |
歳出事項別明細書(明細) | PDF(PDF:17KB) |
給与費明細書 | PDF(PDF:22KB) |
お問い合わせ
財政課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-257-5163
FAX:049-254-2000