令和元年度水質調査
最終更新日:2021年6月9日
本調査は、富士見市内を流れる新河岸川、柳瀬川、富士見江川、砂川堀及び唐沢堀における水質の汚濁状況を把握し、今後の環境行政の基礎資料とすることを目的として実施しました。(調査地点の地図へリンク)
河川水質調査
採取場所 | 採取日 | 採取時間 | PH | BOD | SS | DO |
---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 7月12日 | 午前8時45分 | 7.1 | 1.1 | 25 | 6.9 |
2月17日 | 午前8時55分 | 7.1 | 0.7 | 7 | 7.4 | |
環境基準(河川C類型) | - | 6.5以上 | 5mg/L以下 | 50mg/L以下 | 5mg/L以上 | |
No.2 | 7月12日 | 午前10時40分 | 7.2 | 1.8 | 4 | 7.8 |
2月17日 | 午前10時50分 | 7.3 | 2.8 | 6 | 8.5 | |
環境基準(河川C類型) | - | 6.5以上 | 5mg/L以下 | 50mg/L以下 | 5mg/L以上 | |
No.3 | 7月12日 | 午後3時30分 | 7.4 | 1.4 | 3 | 14 |
2月17日 | 午後3時30分 | 7.1 | 5.8 | 3 | 10 | |
No.4 | 7月12日 | 午後1時30分 | 7.1 | 0.6 | 1 | 12 |
2月17日 | 午後1時50分 | 6.5 | <0.5 | <1 | 9.8 | |
No.5 | 7月12日 | 午後2時20分 | 6.9 | 0.7 | 1 | 9.4 |
2月17日 | 午後2時30分 | 6.8 | <0.5 | <1 | 9.8 | |
No.6 | 7月12日 | 午前10時 | 7.3 | 1.1 | 6 | 10 |
2月17日 | 午前9時55分 | 7.3 | <0.5 | 1 | 10 | |
No.7 | 7月12日 | 午後12時45分 | 7.6 | 3.4 | 2 | 6.6 |
2月17日 | 午後1時 | 7.1 | 1.5 | <1 | 8.0 |
魚類調査で確認された魚たちの一覧
新河岸川 |
|
|
|
---|---|---|---|
|
|
| |
|
|
柳瀬川 |
|
|
|
---|---|---|---|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
砂川堀 |
|
|
|
---|---|---|---|
|
|
富士見江川 |
|
|
|
---|---|---|---|
|
|
| |
|
|
|
お問い合わせ
環境課 環境保全係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7129
FAX:049-253-2700