令和4年度一般競争入札告示一覧
最終更新日:2023年2月7日
管理番号 | 件名 | 入札形式 | 告示日 | 開札日 | 入札公告等 | 設計仕様書 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その2(ゼロ債務) | 一般競争入札(ダイレクト) | 2月7日 | 3月6日 | pdf(PDF:186KB) | 設計仕様書(PDF:14,938KB) |
39 | 市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その1(ゼロ債務) | 一般競争入札(ダイレクト) | 2月7日 | 3月6日 | pdf(PDF:186KB) | 設計仕様書(PDF:34,728KB) |
38 | 【再公告】市立富士見台中学校エレベータ更新工事(ゼロ債務) | 一般競争入札(ダイレクト) | 2月3日 | 2月22日 | pdf(PDF:159KB) | 電子入札システムに掲載 |
37 | 市立富士見特別支援学校屋内運動場棟大規模改修機械設備工事(ゼロ債務) | 一般競争入札(ダイレクト) | 1月26日 | 2月14日 | pdf(PDF:169KB) | 電子入札システムに掲載 |
36 | 市立富士見特別支援学校屋内運動場棟大規模改修電気設備工事(ゼロ債務) | 一般競争入札(ダイレクト) | 1月26日 | 2月14日 | pdf(PDF:167KB) | 電子入札システムに掲載 |
35 | 市立富士見台中学校エレベータ更新工事(ゼロ債務) | 一般競争入札(ダイレクト) | 1月13日 | 2月1日 | pdf(PDF:163KB) | 電子入札システムに掲載 |
34 | 市立富士見特別支援学校屋内運動場棟大規模改修建築工事(ゼロ債務) | 一般競争入札(ダイレクト) | 12月22日 | 1月24日 | pdf(PDF:213KB) | 電子入札システムに掲載 |
33 | 管渠更生工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月29日 | 12月23日 | pdf(PDF:164KB) | 電子入札システムに掲載 |
32 | 市立富士見特別支援学校空調機等設置工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月29日 | 12月12日 | pdf(PDF:154KB) | 電子入札システムに掲載 |
31 | 分館給水設備更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月14日 | 11月28日 | pdf(PDF:152KB) | 電子入札システムに掲載 |
30 | 幹線道路整備工事(市道第72号線第2工区) | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月9日 | 12月6日 | pdf(PDF:159KB) | 電子入札システムに掲載 |
29 | 【再公告】鶴瀬駅東口駅前広場整備工事(第3期) | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月8日 | 12月1日 | pdf(PDF:235KB) | 電子入札システムに掲載 |
28 | 送水管布設(R27外)工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月7日 | 12月2日 | pdf(PDF:164KB) | 電子入札システムに掲載 |
27 | 水路整備工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月7日 | 12月2日 | pdf(PDF:173KB) | 電子入札システムに掲載 |
26 | 分館給水設備更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月24日 | 11月7日 | pdf(PDF:151KB) | 電子入札システムに掲載 |
25 | 鶴瀬駅東口駅前広場整備工事(第3期) | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月11日 | 11月7日 | pdf(PDF:235KB) | 電子入札システムに掲載 |
24 | 富士見市民文化会館キラリふじみ空調設備自動制御機器更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月6日 | 10月24日 | pdf(PDF:155KB) | 電子入札システムに掲載 |
23 | 管渠更生工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月22日 | 10月20日 | pdf(PDF:161KB) | 電子入札システムに掲載 |
22 | 【再公告】流域接続点ゲート更新工事(江川第3処理分区) | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月22日 | 10月13日 | pdf(PDF:162KB) | 電子入札システムに掲載 |
21 | 流域接続点ゲート更新工事(新河岸第14処理分区) | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月12日 | 10月11日 | pdf(PDF:170KB) | 電子入札システムに掲載 |
20 | 送水管布設(R1799外)工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月12日 | 10月11日 | pdf(PDF:167KB) | 電子入札システムに掲載 |
19 | 防災行政無線(同報系)屋外拡声子局デジタル化工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月5日 | 9月26日 | pdf(PDF:159KB) | 電子入札システムに掲載 |
18 | 流域接続点ゲート更新工事(江川第3処理分区) | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月25日 | 9月13日 | pdf(PDF:160KB) | 電子入札システムに掲載 |
17 | 流域接続点ゲート更新工事(新河岸第14処理分区) | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月10日 | 9月6日 | pdf(PDF:167KB) | 電子入札システムに掲載 |
16 | 別所雨水幹線浚渫工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月10日 | 8月30日 | pdf(PDF:153KB) | 電子入札システムに掲載 |
15 | 江川第1ポンプ場外更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月10日 | 8月30日 | pdf(PDF:151KB) | 電子入札システムに掲載 |
14 | 水谷浄水場No.1配水ポンプ更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月8日 | 8月26日 | pdf(PDF:154KB) | 電子入札システムに掲載 |
13 | 流域下水道接続点ゲート修繕工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月8日 | 7月28日 | pdf(PDF:156KB) | 電子入札システムに掲載 |
12 | 富士見市民文化会館キラリふじみメインホール天井反射板ライト更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月7日 | 7月21日 | pdf(PDF:154KB) | 電子入札システムに掲載 |
11 | 東大久保浄水場取水流量計修繕工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月1日 | 7月14日 | pdf(PDF:155KB) | 電子入札システムに掲載 |
10 | 【再公告】市立難波田城資料館空調機チャンバー接続修繕 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月1日 | 7月14日 | pdf(PDF:157KB) | 電子入札システムに掲載 |
9 | 市立鶴瀬西交流センター空調設備更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月28日 | 7月25日 | pdf(PDF:171KB) | 電子入札システムに掲載 |
8 | 市立難波田城資料館空調機チャンバー接続修繕 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月14日 | 6月27日 | pdf(PDF:156KB) | 電子入札システムに掲載 |
7 | 市立関沢児童館屋上防水及び空調設備更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月26日 | 6月15日 | pdf(PDF:153KB) | 電子入札システムに掲載 |
6 | 市立関沢第1放課後児童クラブ空調設備改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月20日 | 6月2日 | pdf(PDF:149KB) | 電子入札システムに掲載 |
5 | 市立みずほ台小学校トイレ改修工事(第2期工事) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月12日 | 5月12日 | pdf(PDF:169KB) | 設計仕様書(PDF:14,732KB) |
4 | 市立学校職員室等空調設備更新工事その4 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月6日 | 4月25日 | pdf(PDF:178KB) | 設計仕様書(PDF:10,013KB) |
3 | 市立学校職員室等空調設備更新工事その3 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月6日 | 4月25日 | pdf(PDF:178KB) | 設計仕様書(PDF:14,844KB) |
2 | 市立学校職員室等空調設備更新工事その2 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月6日 | 4月25日 | pdf(PDF:177KB) | 設計仕様書(PDF:12,220KB) |
1 | 市立学校職員室等空調設備更新工事その1 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月6日 | 4月25日 | pdf(PDF:178KB) | 設計仕様書(PDF:21,121KB) |
お問い合わせ
総務課 契約検査グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7130
FAX:049-254-2000