令和5年度一般競争入札告示一覧
最終更新日:2024年3月5日
管理番号 | 件名 | 入札形式 | 告示日 | 開札日 | 入札公告等 | 設計仕様書 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学校給食センター加圧給水ポンプ交換工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月6日 | 4月19日 | pdf(PDF:153KB) | 電子入札システムに掲載 |
2 | 市立ふじみ野小学校トイレ改修工事(第1期工事) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月20日 | 5月19日 | pdf(PDF:165KB) | 設計仕様書(PDF:9,463KB) |
3 | 市立富士見台中学校キュービクル更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月26日 | 5月18日 | pdf(PDF:176KB) | 電子入札システムに掲載 |
4 | 市立難波田城資料館キュービクル更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月26日 | 5月18日 | pdf(PDF:175KB) | 電子入札システムに掲載 |
5 | 市立針ケ谷コミュニティセンター高圧交流負荷開閉器更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月19日 | 6月1日 | pdf(PDF:148KB) | 電子入札システムに掲載 |
6 | 排水機場施設更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月26日 | 6月14日 | pdf(PDF:167KB) | 電子入札システムに掲載 |
7 | 舗装修繕工事(その3) | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月1日 | 6月20日 | pdf(PDF:157KB) | 電子入札システムに掲載 |
8 | ポンプ場施設更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月16日 | 7月5日 | pdf(PDF:158KB) | 電子入札システムに掲載 |
9 | 市立鶴瀬西交流センター非常用発電設備整備修繕 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月20日 | 7月3日 | pdf(PDF:172KB) | 電子入札システムに掲載 |
10 | 市立ふじみ野交流センター非常用発電設備整備工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月20日 | 7月3日 | pdf(PDF:171KB) | 電子入札システムに掲載 |
11 | 舗装修繕工事(その6) | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月22日 | 7月11日 | pdf(PDF:155KB) | 設計仕様書(PDF:9,448KB) |
12 | 市立ふじみ野小学校職員室系統空調設備更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月26日 | 7月13日 | pdf(PDF:158KB) | 電子入札システムに掲載 |
13 | 富士見市民文化会館キラリふじみ監視カメラ更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月5日 | 7月19日 | pdf(PDF:151KB) | 電子入札システムに掲載 |
14 | 市立図書館鶴瀬西分館LED照明器具更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月7日 | 7月21日 | pdf(PDF:147KB) | 電子入札システムに掲載 |
15 | 樋管改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月31日 | 8月18日 | pdf(PDF:177KB) | 電子入札システムに掲載 |
16 | 市立鶴瀬西交流センター講座室映像設備修繕 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月16日 | 8月29日 | pdf(PDF:154KB) | 電子入札システムに掲載 |
17 | 富士見市民文化会館キラリふじみ映像設備改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月18日 | 9月6日 | pdf(PDF:164KB) | 電子入札システムに掲載 |
18 | 市立南畑ふれあいプラザ空調設備等更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月18日 | 9月6日 | pdf(PDF:155KB) | 電子入札システムに掲載 |
19 | 流域下水道接続点ゲート修繕工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月18日 | 9月6日 | pdf(PDF:158KB) | 電子入札システムに掲載 |
20 | 新河岸第12-2-2汚水管渠築造工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月18日 | 9月13日 | pdf(PDF:165KB) | 電子入札システムに掲載 |
21 | 舗装修繕工事(その10) | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月29日 | 9月15日 | pdf(PDF:159KB) | 電子入札システムに掲載 |
22 | 非常用発電機蓄電池交換修繕 | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月19日 | 10月2日 | pdf(PDF:148KB) | 電子入札システムに掲載 |
23 | 別所雨水幹線浚渫工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月19日 | 10月12日 | pdf(PDF:152KB) | 電子入札システムに掲載 |
24 | 汚水管渠布設替工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月4日 | 10月24日 | pdf(PDF:153KB) | 電子入札システムに掲載 |
25 | 道路後退用地整備工事(その4) | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月5日 | 10月25日 | pdf(PDF:159KB) | 電子入札システムに掲載 |
26 | 新河岸第16-1-1汚水管渠築造工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月11日 | 10月30日 | pdf(PDF:170KB) | 設計仕様書(PDF:15,250KB) |
27 | 市立中央図書館LED照明器具更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月19日 | 11月8日 | 電子入札システムに掲載 | |
28 | 給水管布設替(R2185外)工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月23日 | 11月6日 | pdf(PDF:148KB) | 電子入札システムに掲載 |
29 | 市立南畑小学校プール改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月24日 | 11月20日 | pdf(PDF:166KB) | 電子入札システムに掲載 |
30 | 市立羽沢集会所大規模修繕工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月25日 | 11月14日 | pdf(PDF:175KB) | 電子入札システムに掲載 |
31 | 市立羽沢2丁目集会所大規模修繕工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月25日 | 11月14日 | pdf(PDF:175KB) | 電子入札システムに掲載 |
32 | 舗装修繕工事(その11) | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月25日 | 11月14日 | pdf(PDF:235KB) | 電子入札システムに掲載 |
33 | 市立鶴瀬小学校植栽・池撤去工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月26日 | 11月9日 | pdf(PDF:180KB) | 電子入札システムに掲載 |
34 | 生活道路整備工事(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月2日 | 11月16日 | pdf(PDF:196KB) | 電子入札システムに掲載 |
35 | 給水管布設替(R759)工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月2日 | 11月16日 | pdf(PDF:187KB) | 電子入札システムに掲載 |
36 | 新河岸第14汚水管渠築造工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月2日 | 11月22日 | pdf(PDF:157KB) | 電子入札システムに掲載 |
37 | 幹線道路整備工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月6日 | 11月24日 | pdf(PDF:188KB) | 電子入札システムに掲載 |
38 | 幹線道路整備工事(市道第72号線第3工区) | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月6日 | 12月1日 | pdf(PDF:187KB) | 電子入札システムに掲載 |
39 | 市立総合体育館サブアリーナ床研磨塗装修繕 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月9日 | 11月22日 | pdf(PDF:186KB) | 電子入札システムに掲載 |
40 | 汚水管渠布設替工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月10日 | 11月30日 | pdf(PDF:153KB) | 電子入札システムに掲載 |
41 | 東大久保浄水場県水直送管整備工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月10日 | 12月7日 | pdf(PDF:166KB) | 設計仕様書(PDF:11,518KB) |
42 | 水路整備工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月17日 | 12月1日 | pdf(PDF:152KB) | 電子入札システムに掲載 |
43 | 【取止め】諏訪第2地域ゲートボール場撤去及び水谷東地域ゲートボール場改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月27日 | 12月8日 | 本件は仕様書不備により、取止めとなりました。 | |
44 | 新河岸第16-1-1汚水管渠築造工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月28日 | 12月15日 | pdf(PDF:171KB) | 設計仕様書(PDF:16,900KB) |
45 | 諏訪第2地域ゲートボール場撤去及び水谷東地域ゲートボール場改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月30日 | 12月13日 | pdf(PDF:220KB) | 電子入札システムに掲載 |
46 | 市道第5201号線交差点改良工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 12月5日 | 12月18日 | pdf(PDF:167KB) | 電子入札システムに掲載 |
47 | 水路整備工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 12月11日 | 12月22日 | pdf(PDF:152KB) | 電子入札システムに掲載 |
48 | 市立市民総合体育館屋上高架水槽及び受水槽修繕 | 一般競争入札(ダイレクト) | 12月21日 | 1月17日 | pdf(PDF:195KB) | 電子入札システムに掲載 |
49 | 市道第5201号線交差点改良工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 12月22日 | 1月17日 | pdf(PDF:213KB) | 電子入札システムに掲載 |
50 | 市立水谷中学校長寿命化建築工事(第1期工事)(ゼロ債務) | 一般競争入札(ダイレクト) | 12月26日 | 1月26日 | pdf(PDF:231KB) | 設計仕様書(PDF:22,430KB) |
51 | 市立勝瀬中学校長寿命化建築工事(第1期工事)(ゼロ債務) | 一般競争入札(ダイレクト) | 12月26日 | 1月26日 | pdf(PDF:231KB) | 設計仕様書(PDF:18,888KB) |
52 | 宅地整地工事(東5-その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 1月17日 | 2月5日 | pdf(PDF:199KB) | 電子入札システムに掲載 |
53 | 宅地整地工事(東5) | 一般競争入札(ダイレクト) | 1月17日 | 2月5日 | pdf(PDF:213KB) | 電子入札システムに掲載 |
54 | 市立水谷中学校長寿命化電気設備工事(第1期工事)(ゼロ債務) | 一般競争入札(ダイレクト) | 2月20日 | 3月18日 | pdf(PDF:169KB) | 設計仕様書(PDF:26,488KB) |
55 | 市立水谷中学校長寿命化機械設備工事(第1期工事)(ゼロ債務) | 一般競争入札(ダイレクト) | 2月20日 | 3月18日 | pdf(PDF:169KB) | 設計仕様書(PDF:20,801KB) |
56 | 市立勝瀬中学校長寿命化電気設備工事(第1期工事)(ゼロ債務) | 一般競争入札(ダイレクト) | 2月22日 | 3月21日 | pdf(PDF:169KB) | 設計仕様書(PDF:14,047KB) |
57 | 市立勝瀬中学校長寿命化機械設備工事(第1期工事)(ゼロ債務) | 一般競争入札(ダイレクト) | 2月22日 | 3月21日 | pdf(PDF:165KB) | 設計仕様書(PDF:5,478KB) |
58 | 市立水谷小学校北校舎建築改修工事(ゼロ債務) | 一般競争入札(ダイレクト) | 2月22日 | 3月21日 | pdf(PDF:204KB) | 設計仕様書(PDF:11,976KB) |
59 | 市立小学校屋内運動場空調設備設置工事その1(ゼロ債務) | 一般競争入札(ダイレクト) | 3月4日 | 3月29日 | pdf(PDF:210KB) | 電子入札システムに掲載 |
60 | 市立小学校屋内運動場空調設備設置工事その2(ゼロ債務) | 一般競争入札(ダイレクト) | 3月4日 | 3月29日 | pdf(PDF:212KB) | 電子入札システムに掲載 |
61 | 市立水谷小学校北校舎設備改修工事(ゼロ債務) | 一般競争入札(ダイレクト) | 3月5日 | 3月25日 | pdf(PDF:206KB) | 設計仕様書(PDF:15,223KB) |
お問い合わせ
総務課 契約検査グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7130
FAX:049-254-2000