予防接種実施医療機関
最終更新日:2024年9月19日
予防接種実施医療機関
☆:第2期のみ接種する
△:特例対象者のみ接種する
医療機関名 | 予防接種 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乳幼児 | 小・中・高校生 | 高齢者 | |||||||||||||||
ロタ | ヒブ | 小児肺炎球菌 | B型肝炎 | 四種混合 | 五種混合 | 不活化ポリオ 単独 | BCG | 麻しん風しん混合 | 水痘 | 日本脳炎1期 | 日本脳炎2期 | 二種混合 | HPV | 肺炎球菌 | インフルエンザ | 新型コロナ | |
相原医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
新井整形外科 | ○ | ○ | |||||||||||||||
安藤医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
あんどこどもクリニックふじみ野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
あんべハート・クリニック | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
飯田医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
石川医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大井協同診療所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大熊医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
金井医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
叶澤医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
叶澤メディカルクリニック | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
上福岡医院 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
上福岡くろだ内科クリニック | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
上福岡総合病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
岸内科クリニック | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
清見ファミリークリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
元気クリニック上福岡 | ○ | ○ | |||||||||||||||
小林胃腸科外科医院 | ○ | ○ | |||||||||||||||
さくらクリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
佐藤耳鼻咽喉科 | ○ | ||||||||||||||||
設楽耳鼻科クリニック | ○ | ○ | |||||||||||||||
しまだ医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
しみず整形外科クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
杉下内科 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
すじの内科循環器クリニック | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
竹下内科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
武田クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
立麻医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
鶴ヶ岡医院 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
中島胃腸科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
なかの小児科クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
なかや頭痛脳神経クリニック | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
西野こどもクリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
根岸内科代謝クリニック | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
はたクリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
富家病院 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
ふじみ野血管外科・内科クリニック | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
ふじみ野整形外科内科骨粗鬆症スポーツクリニック | ○ | ○ | |||||||||||||||
ふちおか整形外科 | ○ | ||||||||||||||||
細川レディスクリニック | ○ | ○ | |||||||||||||||
松澤クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ミューズレディスクリニック | ○ | ○ | |||||||||||||||
三芳野第2病院 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
山田こどもクリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
山田整形外科 | ○ | ○ | ○ |
医療機関名 | 予防接種 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乳幼児 | 小・中・高校生 | 高齢者 | |||||||||||||||
ロタ | ヒブ | 小児肺炎球菌 | B型肝炎 | 四種混合 | 五種混合 | 不活化ポリオ単独 | BCG | 麻しん風しん混合 | 水痘 | 日本脳炎1期 | 日本脳炎2期 | 二種混合 | HPV | 肺炎球菌 | インフルエンザ | 新型コロナ | |
あさの内科クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
イムス三芳総合病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||
こうの医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
埼玉セントラル病院 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
耳鼻咽喉科橋本医院 | ○ | ○ | |||||||||||||||
富士内科クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ふじみの救急病院 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
三芳野病院 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
安田醫院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
山田内科クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
△:中学3年生までに接種完了する方に限る。(取扱いは9価ワクチンのみ)
お問い合わせ
健康増進センター 保健予防係
〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬3351番地の2
電話番号:049-252-3771
FAX:049-255-3321