富士見市選挙人名簿登録者数
最終更新日:2024年9月2日
富士見市選挙人名簿登録者数(令和6年9月2日現在)
男 | 45,946人 |
---|---|
女 | 48,376人 |
計 | 94,322人 |
選挙権のある人でも、市区町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することができません。この選挙人名簿への定時登録は、3月、6月、9月、12月の年4回で、各月の1日に、引き続き3か月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されている人が登録されます。そのほか選挙ごとにその公示日(告示日)前日にあらためて登録されます。
富士見市在外選挙人名簿登録者数(令和6年9月2日現在)
男 | 22人 |
---|---|
女 | 49人 |
計 | 71人 |
富士見市選挙人名簿登録者数の推移
年月日 | 総数 | 男 | 女 | 増減 |
---|---|---|---|---|
昭和56年9月2日 | 52,167 | 26,029 | 26,138 | 868 |
昭和57年9月2日 | 52,865 | 26,366 | 26,499 | 698 |
昭和58年9月2日 | 54,076 | 27,041 | 27,035 | 1,211 |
昭和59年9月2日 | 55,776 | 27,901 | 27,875 | 1,700 |
昭和60年9月2日 | 57,340 | 28,692 | 28,648 | 1,564 |
昭和61年9月2日 | 58,889 | 29,468 | 29,421 | 1,549 |
昭和62年9月2日 | 61,633 | 30,873 | 30,760 | 2,744 |
昭和63年9月2日 | 64,536 | 32,455 | 32,081 | 2,903 |
平成元年9月2日 | 66,793 | 33,686 | 33,107 | 2,257 |
平成2年9月2日 | 68,548 | 34,613 | 33,935 | 1,755 |
平成3年9月2日 | 70,240 | 35,521 | 34,719 | 1,692 |
平成4年9月2日 | 71,934 | 36,443 | 35,491 | 1,694 |
平成5年9月2日 | 72,951 | 36,925 | 36,026 | 1,017 |
平成6年9月2日 | 74,440 | 37,772 | 36,668 | 1,489 |
平成7年9月2日 | 75,424 | 38,241 | 37,183 | 984 |
平成8年9月2日 | 76,785 | 38,859 | 37,926 | 1,361 |
平成9年9月2日 | 77,901 | 39,381 | 38,520 | 1,116 |
平成10年9月2日 | 79,198 | 40,051 | 39,147 | 1,297 |
平成11年9月2日 | 80,881 | 40,851 | 40,030 | 1,683 |
平成12年9月2日 | 82,334 | 41,602 | 40,732 | 1,453 |
平成13年9月2日 | 83,117 | 41,929 | 41,188 | 783 |
平成14年9月2日 | 83,526 | 42,162 | 41,364 | 409 |
平成15年9月2日 | 84,257 | 42,495 | 41,762 | 731 |
平成16年9月2日 | 84,550 | 42,608 | 41,942 | 293 |
平成17年9月2日 | 84,295 | 42,417 | 41,878 | -255 |
平成18年9月2日 | 84,388 | 42,466 | 41,922 | 93 |
平成19年9月2日 | 84,694 | 42,637 | 42,057 | 306 |
平成20年9月2日 | 85,074 | 42,807 | 42,267 | 380 |
平成21年9月2日 | 85,545 | 42,995 | 42,550 | 471 |
平成22年9月2日 | 86,299 | 43,304 | 42,995 | 754 |
平成23年9月2日 | 86,834 | 43,531 | 43,303 | 535 |
平成24年9月2日 | 87,217 | 43,612 | 43,605 | 383 |
平成25年9月2日 | 87,510 | 43,716 | 43,794 | 293 |
平成26年9月2日 | 88,132 | 43,919 | 44,213 | 622 |
平成27年9月2日 | 88,622 | 44,027 | 44,595 | 490 |
平成28年9月2日 | 91,368 | 45,246 | 46,122 | 2,746 |
平成29年9月1日 | 91,675 | 45,323 | 46,352 | 307 |
平成30年9月3日 | 91,903 | 45,328 | 46,575 | 228 |
令和元年9月2日 | 92,443 | 45,495 | 46,948 | 540 |
令和2年9月1日 | 92,902 | 45,592 | 47,310 | 459 |
令和3年9月1日 | 93,397 | 45,723 | 47,674 | 495 |
令和4年9月1日 | 93,997 | 45,889 | 48,108 | 600 |
令和5年9月1日 | 94,277 | 45,932 | 48,345 | 280 |
令和6年9月2日 | 94,322 | 45,946 | 48,376 | 45 |
【単位:人】
お問い合わせ
選挙管理委員会
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-251-2711(内線221)
FAX:049-254-2000