富士見市防災会議
最終更新日:2024年4月1日
概要
名称 | 富士見市防災会議 |
---|---|
設置年月日 | 昭和39年4月1日 |
根拠法令 | 災害対策基本法 |
富士見市防災会議条例(外部サイト) | |
所掌事務 | 地震や水害などの災害から、市民の皆さんの生命や財産を守るための計画である、富士見市地域防災計画を作成し、計画された各種災害対策の実施を推進すること。また、富士見市内で発生した災害に関する情報を収集すること。 |
委員数 | 30人以内 |
任期 | 八号委員及び九号委員:2年以内(令和6年4月1日から令和8年3月31日) |
公開の区分 | 公開 |
担当課 | 危機管理課 |
委員名簿
役職 | 氏名 | 委員構成 |
---|---|---|
会長 | 星野 光弘 | 富士見市 市長 |
委員 | 津田 恵子 | 川越労働基準監督署 署長 |
委員 | 村田 啓之 | 荒川上流河川事務所 所長 |
委員 | 秋山 純 | 南西部地域振興センター 所長 |
委員 | 長谷川 征慶 | 川越農林振興センター 所長 |
委員 | 新井 昌行 | 川越県土整備事務所 所長 |
委員 | 湯尾 明 | 朝霞保健所 所長 |
委員 | 西嶋 俊哉 | 東入間警察署 署長 |
委員 | 浅井 義明 | 富士見市 副市長 |
委員 | 近藤 徹 | 富士見市 危機管理監 |
委員 | 古屋 勝敏 | 富士見市 総務部長 |
委員 | 水口 知詩 | 富士見市 政策財務部長 |
委員 | 新山 司 | 富士見市 協働推進部長 |
委員 | 塩野 英樹 | 富士見市 市民部長 |
委員 | 小日向 哲也 | 富士見市 子ども未来部長 |
委員 | 鈴木 貴久 | 富士見市 健康福祉部長 |
委員 | 渋川 久 | 富士見市 経済環境部長 |
委員 | 新井 雅彦 | 富士見市 都市整備部長 |
委員 | 森田 善廣 | 富士見市 建設部長 |
委員 | 磯谷 雅之 | 富士見市 教育部長 |
委員 | 山口 武士 | 富士見市教育委員会 教育長 |
委員 | 中川 一諭 | 入間東部地区事務組合消防本部 消防長 |
委員 | 吉田 和彦 | 富士見市消防団 団長 |
委員 | 北川 克美 | 日本郵便株式会社三芳郵便局 局長 |
委員 | 高橋 崇 | 東京電力パワーグリッド株式会社志木支社 支社長 |
委員 | 二ッ森 賢 | 東日本電信電話株式会社埼玉事業部 災害対策室長 |
委員 | 相合 裕次 | 東武鉄道株式会社東武川越駅管区ふじみ野駅 駅長 |
委員 | 清水 宏之介 | 大東ガス株式会社 代表取締役社長 |
委員 | 根本 光洋 | 富士見医師会 会長 |
委員 | 山本 昇一 | 富士見市町会長連合会 会長 |
委員 | 猪俣 由美子 | 富士見市男女共同参画社会確立協議会 会長 |
会議の開催状況
会議の名称 | 富士見市防災会議 |
---|---|
議題 | |
とき | |
ところ | |
公開・非公開 | |
傍聴手続き |
過去の会議
会議の名称 | 富士見市防災会議 |
---|---|
議題 | 1.地域防災計画の一部修正について |
とき | 令和4年3月23日(水曜日) 午前10時から |
ところ | 富士見市役所本庁舎2階 第1・2・3会議室 |
公開・非公開 | 公開 |
会議録など | 会議録(PDF:128KB) |
<資料>会議次第(PDF:45KB) | |
<資料>防災会議委員出席者名簿(PDF:105KB) | |
会議の名称 | 富士見市防災会議 |
---|---|
議題 | 1.台風19号の対応報告について |
とき | 令和2年2月13日(木曜日) 午前11時から |
ところ | 富士見市役所本庁舎1階 全員協議会室 |
公開・非公開 | 公開 |
会議録など | 会議録(PDF:78KB) |
<資料>会議次第(PDF:46KB) | |
<資料>防災会議委員出席者名簿(PDF:442KB) | |
会議の名称 | 富士見市防災会議 |
---|---|
議題 | 富士見市地域防災計画の一部修正及び防災行政無線デジタル化に係る事後検証報告について |
とき | 平成31年3月19日(火曜日)午前10時から |
ところ | 富士見市役所本庁舎1階 全員協議会室 |
公開・非公開 | 公開 |
会議録など | 会議録(PDF:81KB) |
<資料>会議次第(PDF:49KB) | |
<資料>防災会議委員出席者名簿(PDF:130KB) | |
<資料> |
会議の名称 | 富士見市防災会議 |
---|---|
議題 | 富士見市地域防災計画(案)について |
とき | 平成30年3月28日(水曜日)午後2時30分から |
ところ | 富士見市役所本庁舎1階 全員協議会室 |
公開・非公開 | 公開 |
会議録など | 会議録(PDF:74KB) |
<資料>会議次第(PDF:39KB) | |
<資料>防災会議委員名簿(代理出席者)(PDF:97KB) | |
<資料>会議資料(PDF:2,673KB) |
会議の名称 | 富士見市防災会議 |
---|---|
議題 | 富士見市地域防災計画の修正について |
とき | 平成25年10月31日(木曜日)午前10時から |
ところ | 富士見市役所本庁舎1階 全員協議会室 |
公開・非公開 | 公開 |
会議録など | 会議録(PDF:79KB) |
<資料>会議次第(PDF:60KB) | |
<資料>防災会議委員名簿(代理出席者)(PDF:129KB) | |
<資料>議題 |
会議の名称 | 富士見市防災会議 |
---|---|
議題 | 富士見市地域防災計画の修正について |
とき | 平成25年10月31日(木曜日)午前10時から |
ところ | 富士見市役所本庁舎1階 全員協議会室 |
公開・非公開 | 公開 |
会議録など | 会議録(PDF:79KB) |
<資料>会議次第(PDF:60KB) | |
<資料>防災会議委員名簿(代理出席者)(PDF:129KB) | |
<資料>議題 |
会議の名称 | 富士見市防災会議 |
---|---|
議題 | 富士見市地域防災計画(素案)について |
平成24年度災害状況報告 | |
とき | 平成25年3月25日(月曜日)午前10時から |
ところ | 富士見市役所本庁舎1階 全員協議会室 |
公開・非公開 | 公開 |
会議録など | 会議録(PDF:121KB) |
<資料>会議次第(PDF:72KB) | |
<資料>防災会議委員名簿(代理出席者)(PDF:129KB) | |
<資料>議題(PDF:7,660KB) |
会議の名称 | 富士見市防災会議 |
---|---|
議題 | 富士見市地域防災計画修正作業の経緯について |
地震被害想定について | |
富士見市地域防災計画修正の概要について | |
今後のスケジュールについて | |
とき | 平成24年12月25日(火曜日)午前10時から |
ところ | 富士見市役所本庁舎1階 全員協議会室 |
会議録など | 会議録(PDF:179KB) |
<資料>会議次第(PDF:62KB) | |
<資料>防災会議委員名簿(代理出席者)(PDF:129KB) | |
<資料>議題(PDF:1,997KB) |
会議の名称 | 富士見市防災会議 |
---|---|
議題 | 富士見市地域防災計画の一部修正について |
平成24年度富士見市地域防災計画修正作業の基本的な考え方について | |
その他 | |
とき | 平成24年6月22日(金曜日)午前10時から |
ところ | 富士見市役所本庁舎1階 全員協議会室 |
公開・非公開 | 公開 |
会議録など | 会議録(PDF:91KB) |
<資料>会議次第(PDF:68KB) | |
<資料>防災会議委員名簿(代理出席者)(PDF:105KB) | |
<資料>議題(PDF:6,587KB) |
会議の名称 | 富士見市防災会議 |
---|---|
議題 | 富士見市地域防災計画の一部修正について(報告) |
富士見市災害対策状況等の報告について(平成17年2月以降分) | |
その他 | |
とき | 平成20年2月21日(木曜日)午後2時から |
ところ | 富士見市役所本庁舎1階 全員協議会室 |
公開・非公開 | 公開 |
会議録など | 会議録(PDF:94KB) |
<資料>会議次第(PDF:17KB) | |
<資料>防災会議委員名簿(代理出席者)(PDF:109KB) | |
<資料>議題(PDF:298KB) |
お問い合わせ
危機管理課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-256-7962
FAX:049-251-2760