富士見市産農産物放射能検査結果について
最終更新日:2019年1月25日
埼玉県において、福島第一原子力発電所の事故に関連した放射性物質の農産物への影響調査を実施した、富士見市産の農産物の調査結果です。
埼玉県内の農地の放射能に関する情報については、埼玉県ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
調査概要
1 採取地
富士見市
2 調査結果
《平成24年度》
品目 | 採取日 | 結果判明日 | 放射性物質の濃度(ベクレル/キログラム) | 分析機関 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム計 | ||||
キュウリ | 2月12日 | 2月14日 | <2.8 | <3.0 | ― | (財) 日本冷凍食品検査協会・横浜試験センター |
トマト | 2月12日 | 2月14日 | <1.7 | <1.8 | ― | (財) 日本冷凍食品検査協会・横浜試験センター |
ネギ | 11月13日 | 11月15日 | <2.4 | <3.0 | ― | (財) 日本冷凍食品検査協会・横浜試験センター |
ダイコン | 11月13日 | 11月15日 | <2.1 | <2.4 | ― | (財) 日本冷凍食品検査協会・横浜試験センター |
カブ | 11月13日 | 11月15日 | <2.7 | <2.5 | ― | (財) 日本冷凍食品検査協会・横浜試験センター |
大豆 | 11月12日 | 11月15日 | <4.6 | <4.3 | ― | (財) 日本冷凍食品検査協会・横浜試験センター |
コマツナ | 10月16日 | 10月18日 | <3.1 | <2.8 | ― | (財) 日本冷凍食品検査協会・横浜試験センター |
ホウレンソウ | 10月16日 | 10月18日 | <4.1 | <3.6 | ― | (財) 日本冷凍食品検査協会・横浜試験センター |
米(玄米) | 8月21日 | 8月23日 | <3.5 | <2.9 | ― | (財) 日本冷凍食品検査協会・横浜試験センター |
ナシ | 8月14日 | 8月16日 | <1.6 | <2.4 | ― | (財) 日本冷凍食品検査協会・横浜試験センター |
トマト | 7月17日 | 7月19日 | <1.4 | <1.6 | ― | (財) 日本冷凍食品検査協会・横浜試験センター |
辛味ダイコン | 7月17日 | 7月19日 | <2.1 | <2.9 | ― | (財) 日本冷凍食品検査協会・横浜試験センター |
ホウレンソウ | 5月1日 | 5月2日 | <2.5 | <2.3 | ― | (財) 日本冷凍食品検査協会・横浜試験センター |
カブ | 5月1日 | 5月2日 | <2.2 | <2.6 | ― | (財) 日本冷凍食品検査協会・ 横浜試験センター |
ルッコラ | 4月16日 | 4月19日 | <2.1 | <2.5 | ― | (財) 日本冷凍食品検査協会・横浜試験センター |
基準値 (一般食品) | 100 |
※「<〇.〇」とは、検査機器で測定できる検出限界値(1.4~4.3ベクレル/キログラム)未満であることを示す。
食品群 | 基準値 (単位:ベクレル/キログラム) |
---|---|
一般食品 | 100 |
乳児用食品 | 50 |
牛乳 | 50 |
飲料水 | 10 |
(国の放射性セシウムの新基準は平成24年4月1日から適用)
《平成23年度》
品目 | 採取日 | 結果判明日 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) | 分析機関 | |
---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | ||||
ネギ | 2月14日 | 2月16日 | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | (財)日本食品分析センター多摩研究所 |
キュウリ | 2月14日 | 2月16日 | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | (財)日本食品分析センター多摩研究所 |
トマト | 2月14日 | 2月16日 | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | (財)日本食品分析センター多摩研究所 |
ダイコン | 12月13日 | 12月15日 | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | (財)日本食品分析センター多摩研究所 |
ニンジン | 12月13日 | 12月15日 | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | (財)日本食品分析センター多摩研究所 |
ホウレンソウ | 11月22日 | 11月25日 | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | (財)日本食品分析センター多摩研究所 |
コマツナ | 11月22日 | 11月25日 | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | (財)日本食品分析センター多摩研究所 |
ダイズ | 11月21日 | 11月25日 | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | (財)日本食品分析センター多摩研究所 |
菌床しいたけ | 11月7日 | 11月10日 | 検出せず (20未満) | 21.3(暫定規制値以下) | (財)新日本検定協会SK横浜分析センター |
カブ | 10月4日 | 10月6日 | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | (財)日本食品分析センター多摩研究所 |
米 (彩のかがやき) | 10月3日 | 10月27日 | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | (財)新日本検定協会SK横浜分析センター |
米 (コシヒカリ) | 8月29日 | 9月1日 | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | (財)日本食品分析センター多摩研究所 |
梨 | 8月4日 | 8月11日 | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | (財)日本食品分析センター多摩研究所 |
※暫定規制値(野菜・穀類等)は、放射性ヨウ素2,000Bq/kg、放射性セシウムは134と137の合計が500Bq/kg以下となっています。
※「検出せず(20未満)」とは、検査機器で測定できる検出限界(20Bq/kg)未満であることを示します。
お問い合わせ
農業振興課 農政グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-257-6987
FAX:049-251-3824