財政状況について
最終更新日:2024年11月1日
一般会計当初予算規模
単位(千円)
年度 | 歳入歳出総額 |
---|---|
令和6年度 | 40,663,624 |
令和5年度 | 39,038,934 |
令和4年度 | 37,796,911 |
令和3年度 | 35,748,580 |
令和2年度 | 36,571,811 |
一般会計決算
単位(千円)
年度 | A 歳入 | B 歳出 | C 翌年度へ | 実質収支額 |
---|---|---|---|---|
令和5年度 | 40,905,369 | 39,704,080 | 419,927 | 781,362 |
令和4年度 | 41,138,490 | 40,059,963 | 190,301 | 888,226 |
令和3年度 | 40,177,958 | 37,806,569 | 877,756 | 1,493,633 |
令和2年度 | 48,188,398 | 47,064,518 | 439,754 | 684,126 |
令和元年度 | 34,393,977 | 33,673,235 | 67,142 | 653,600 |
地方債残高
≪決算ベース≫
単位(千円)
年度 | 合計 | 前年度比 | 一般会計 | 鶴瀬駅西口 | 鶴瀬駅東口 土地区画 整理事業 特別会計 | 富士見市 水道 事業会計 | 富士見市 下水道 事業会計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度末 | 31,216,164 | ▲972,716 | 22,622,419 | 244,994 | 1,257,662 | 290,556 | 6,800,533 |
令和4年度末 | 32,188,880 | 91,801 | 23,028,920 | 331,475 | 1,406,084 | 391,036 | 7,031,365 |
令和3年度末 | 32,097,079 | ▲542,237 | 22,709,468 | 440,011 | 1,170,470 | 521,494 | 7,255,636 |
令和2年度末 | 32,639,316 | 367,245 | 22,674,875 | 561,198 | 1,238,219 | 687,478 | 7,477,546 |
令和元年度末 | 32,272,071 | ▲46,067 | 21,676,258 | 692,629 | 1,310,330 | 894,612 | 7,698,242 |
財政調整基金残高
≪決算ベース≫
単位(千円)
年度 | 一般会計 | 前年度比 |
---|---|---|
令和5年度末 | 4,865,245 | ▲354,195 |
令和4年度末 | 5,219,440 | 747,568 |
令和3年度末 | 4,471,872 | 342,623 |
令和2年度末 | 4,129,249 | 327,701 |
令和元年度末 | 3,801,548 | 432,575 |
各種財政指標
年度 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 財政力指数 | 将来負担比率 |
---|---|---|---|---|
令和5年度 | 93.9% | 3.0% | 0.784 | 注記)1 - |
県内市平均94.9% | 県内市平均4.9% | 県内市平均0.81 | 県内市平均4.6% | |
県内40市中19位 | 県内40市中7位 | 県内40市中24位 | 「-」は県内40市中19市 | |
令和4年度 | 90.5% | 2.5% | 0.804 | (注記)1 - |
県内市平均93.6% | 県内市平均4.9% | 県内市平均0.83 | 県内市平均4.2% | |
県内40市中13位 | 県内40市中5位 | 県内40市中25位 | 「-」は県内40市中20市 | |
令和3年度 | 87.3% | 2.5% | 0.821 | (注記)1 - |
県内市平均89.5% | 県内市平均4.8% | 県内市平均0.85 | 県内市平均7.8% | |
県内40市中17位 | 県内40市中5位 | 県内40市中25位 | 「-」は県内40市中16市 | |
令和2年度 | 91.1% | 2.3% | 0.837 | (注記)1 - |
県内市平均94.2% | 県内市平均4.8% | 県内市平均0.87 | 県内市平均15.1% | |
県内40市中11位 | 県内40市中5位 | 県内40市中25位 | 「-」は県内40市中12市 | |
令和元年度 | 91.7% | 2.2% | 0.829 | (注記)1 - |
県内市平均94.8% | 県内市平均4.6% | 県内市平均0.87 | 県内市平均16.1% | |
県内40市中12位 | 県内40市中7位 | 県内40市中26位 | 「-」は県内40市中12市 |
(注記)1 将来負担額より充当可能財源などが上回ったため、将来負担比率は「―」表示となっています。
市税収入の決算状況
市税には、市民税(個人・法人)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、たばこ税があります。一般会計の歳入のうち約半分を占めています。
単位(千円)
年度 | 個人 市民税 | 法人 市民税 | 固定資産税 都市計画税 | 軽自動車税 たばこ税 | 市税合計 | 歳入決算総額 | 市税の 割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 7,624,897 | 596,636 | 7,222,746 | 979,498 | 16,423,777 | 40,905,368 | 40.1% |
令和4年度 | 7,514,314 | 577,436 | 7,122,656 | 989,024 | 16,203,430 | 41,138,490 | 39.4% |
令和3年度 | 7,212,430 | 523,965 | 6,920,930 | 926,421 | 15,583,746 | 40,177,958 | 38.8% |
令和2年度 | 7,294,139 | 545,562 | 7,025,775 | 862,894 | 15,728,370 | 48,188,398 | 32.6% |
令和元年度 | 7,377,269 | 666,336 | 6,959,708 | 885,919 | 15,889,232 | 34,393,977 | 46.2% |
お問い合わせ
財政課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-257-5163
FAX:049-254-2000