寄附の受入状況について
最終更新日:2024年8月5日
富士見市を応援してくださる皆様から頂戴した寄附についてご紹介いたします。
ご支援に対しまして、心から感謝を申し上げます。
(注記)寄附者様から同意いただいた内容のみ公開しています。
(注記)まちづくり寄附に関する寄附金の受付状況は、こちらのページをご覧ください。
(注記)企業版ふるさと納税に関する寄附金の受付状況は、こちらのページをご覧ください。
(注記)保育課の寄附の受入状況については、こちらのページをご覧ください。
(注記)子ども未来応援基金への寄附金の受付状況は、こちらのページをご覧ください。
(注記)教育委員会の寄附金の受付状況は、こちらのページをご覧ください。
(注記)新型コロナウイルス感染症に関する寄付の受入状況については、こちらのページをご覧ください。
令和5年度
月 | 寄附内容 | 氏名(団体名) | 受入先 |
---|---|---|---|
10月 | 電化製品等(119万9千円相当) | 株式会社ノジマ 様 | 公共施設マネジメント課 |
12月 | 生花のクリスマススワック(壁かけ)(1万円相当) | 公益社団法人 日本フラワーデザイナー協会 | みずほ学園 |
1月 | 交通安全啓発品 | 東入間交通安全協会 様 | 協働推進課 |
2月 | 美術館特別展の招待券(100枚) | 株式会社オリエントコーポレーション 様 | 文化・スポーツ振興課 |
3月 | 新入学児童用ランドセルカバー(1,100枚)(24万円相当) | 富士見市交通安全母の会 様 | 協働推進課 |
3月 | 児童用雨傘(2万5千円相当) | いるま野農業協同組合 | 協働推進課 |
令和4年度
月 | 寄附内容 | 氏名(団体名) | 受入先 |
---|---|---|---|
5月 | 発泡スチロール製富士山(20万円相当) | ヤジマ キミオ 様 | ふじみ野交流センター |
9月 | 電化製品等 | 株式会社ノジマ 様 | 公共施設マネジメント課 |
11月 | クリスマスリース(1万5千円相当) | 公益社団法人日本フラワーデザイナー協会 | みずほ学園 |
11月 | 電化製品等 | 株式会社ノジマ 様 | 公共施設マネジメント課 |
令和3年度
月 | 寄附内容 | 氏名(団体名) | 受入先 |
---|---|---|---|
7月 | 乳製品乳酸菌飲料(2万円相当) | 埼玉西ヤクルト販売株式会社 様 | 文化・スポーツ振興課 |
7月 | 電化製品等 | 株式会社ノジマ 様 | 公共施設マネジメント課 |
7月 | 寄附金2万円 | 新華 様 | 産業経済課 |
8月 | お米(1,000キログラム) | いるま野農業協同組合 様 | 農業振興課 |
2月 | 災害用簡易トイレ(30箱) | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 危機管理課 |
令和2年度
月 | 寄附内容 | 氏名(団体名) | 受入先 |
---|---|---|---|
5月 | フェースシールド(300個) | チームDo! 様 | 安心安全課 |
6月 | お米(20万円相当) | 株式会社倉業サービス 様 | 子ども未来応援センター |
平成31年度(令和元年度)
月 | 寄附内容 | 氏名(団体名) | 受入先 |
---|---|---|---|
7月 | 電化製品(50万円相当) | 株式会社ノジマ 様 | 管財課 |
12月 | 絵本・おもちゃ(6万円相当) | 第一生命労働組合浦和営業職支部 様 | みずほ学園 |
1月 | 緑地(不動産) | 關 邦枝 様 | まちづくり推進課 |
2月 | 学童用横断旗340本 | いるま野農業協同組合 様 一般社団法人埼玉県農協福祉事業団 様 | 交通・管理課 |
お問い合わせ
秘書広報課 秘書広聴グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-256-9187
FAX:049-251-6080