平成30年度一般競争入札告示一覧
最終更新日:2019年1月25日
2月分告示
管理番号 | 件名 | 入札形式 | 告示日 | 開札日 | 入札公告等 |
---|---|---|---|---|---|
93 | 市立水谷中学校教室整備工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 2月19日 | 3月1日 | PDF(PDF:178KB) |
92 | 市立東中学校コンピュータ教室空調機更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 2月14日 | 2月27日 | PDF(PDF:178KB) |
91 | 幹線道路整備工事(第1工区) | 一般競争入札(ダイレクト) | 2月12日 | 3月5日 | PDF(PDF:224KB) |
90 | 市立水谷小学校・市立つるせ台小学校教室整備工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 2月5日 | 2月19日 | PDF(PDF:192KB) |
1月分告示
管理番号 | 件名 | 入札形式 | 告示日 | 開札日 | 入札公告等 |
---|---|---|---|---|---|
89 | 道路修繕工事(その5) | 一般競争入札(ダイレクト) | 1月30日 | 2月13日 | PDF(PDF:183KB) |
88 | (仮称)鶴瀬駅東口2号緑地整備工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 1月28日 | 2月12日 | PDF(PDF:209KB) |
87 | 新河岸第12-2-1汚水管渠築造工事(第1工区) | 一般競争入札(ダイレクト) | 1月28日 | 2月8日 | PDF(PDF:183KB) |
86 | 【再入札】図川排水機場増強工事(機械・電気) | 一般競争入札(ダイレクト) | 1月25日 | 2月14日 | PDF(PDF:262KB) |
85 | 道路修繕工事(その7) | 一般競争入札(ダイレクト) | 1月23日 | 2月5日 | PDF(PDF:183KB) |
84 | 遊具等修繕工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 1月10日 | 1月24日 | PDF(PDF:189KB) |
83 | 通学路区画線設置工事(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 1月10日 | 1月24日 | PDF(PDF:199KB) |
82 | 通学路区画線設置工事(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 1月10日 | 1月24日 | PDF(PDF:195KB) |
87 | 通学路区画線設置工事(その3) | 一般競争入札(ダイレクト) | 1月10日 | 1月24日 | PDF(PDF:196KB) |
86 | 図川排水機場増強工事(機械・電気) | 一般競争入札(ダイレクト) | 1月7日 | 1月31日 | PDF(PDF:262KB) |
85 | 図川排水機場増強工事(土木・建築) | 一般競争入札(ダイレクト) | 1月7日 | 1月31日 | PDF(PDF:261KB) |
12月分告示
管理 番号 | 件名 | 入札形式 | 告示日 | 開札日 | 入札公告等 |
---|---|---|---|---|---|
84 | 柳瀬第9汚水管渠築造工事(第1工区) | 柳瀬第9汚水管渠築造工事(第1工区) | 12月21日 | 1月15日 | PDF(PDF:183KB) |
83 | 事業用地維持工事(30-その4) | 一般競争入札(ダイレクト) | 12月21日 | 1月15日 | PDF(PDF:182KB) |
82 | サイクリングコース補修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 12月21日 | 1月11日 | PDF(PDF:190KB) |
81 | 排水管布設工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 12月14日 | 1月9日 | PDF(PDF:191KB) |
80 | 配・給水管布設替(R1197外)工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 12月14日 | 1月8日 | PDF(PDF:191KB) |
79 | 事業用地維持工事(30-その3) | 一般競争入札(ダイレクト) | 12月12日 | 12月25日 | PDF(PDF:181KB) |
78 | 【再入札】難波田城公園防犯カメラ設置工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 12月11日 | 12月25日 | PDF(PDF:183KB) |
77 | 舗装本復旧工事(その3) | 一般競争入札(ダイレクト) | 12月5日 | 12月18日 | PDF(PDF:185KB) |
76 | 桜井雨水ポンプ場監視装置更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 12月5日 | 12月18日 | PDF(PDF:189KB) |
75 | 砂川堀第2樋管ゲート改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 12月4日 | 12月19日 | PDF(PDF:191KB) |
74 | 事業用地維持工事(30-その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 12月3日 | 12月14日 | PDF(PDF:181KB) |
11月分告示
管理 番号 | 件名 | 入札形式 | 告示日 | 開札日 | 入札公告等 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 難波田城公園防犯カメラ設置工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月22日 | 12月6日 | PDF(PDF:174KB) |
72 | 市立みずほ台小学校プール改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月22日 | 12月10日 | PDF(PDF:193KB) |
71 | 鶴瀬西中継ポンプ場改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月21日 | 12月7日 | PDF(PDF:189KB) |
70 | 南畑大排水路護岸工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月20日 | 12月6日 | PDF(PDF:200KB) |
69 | 採納道路整備工事(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月20日 | 12月4日 | PDF(PDF:195KB) |
68 | 道路整備工事(斎場関連) | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月19日 | 12月5日 | PDF(PDF:214KB) |
67 | 水谷浄水場NO.4配水ポンプ整備修繕 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月12日 | 11月28日 | PDF(PDF:187KB) |
66 | 砂川堀右岸第十二排水区逆止弁設置工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月7日 | 11月20日 | PDF(PDF:176KB) |
65 | 新河岸第16-1-1汚水管渠築造工事(第2工区)【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月2日 | 11月21日 | PDF(PDF:200KB) |
64 | 新河岸第16-1-1汚水管渠築造工事(第3工区)【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月2日 | 11月21日 | PDF(PDF:206KB) |
63 | 権平川雨水幹線改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月2日 | 11月19日 | PDF(PDF:184KB) |
10月分告示
管理 番号 | 件名 | 入札形式 | 告示日 | 開札日 | 入札公告等 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 排水路等維持管理工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月24日 | 11月8日 | PDF(PDF:205KB) |
61 | 農道改修整備工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月17日 | 11月2日 | PDF(PDF:195KB) |
60 | 浸水対策工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月9日 | 10月26日 | PDF(PDF:212KB) |
59 | 配・給水管布設(R1383外)工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月5日 | 10月25日 | PDF(PDF:195KB) |
58 | 採納道路整備工事(その3) | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月4日 | 10月18日 | PDF(PDF:199KB) |
57 | 舗装本復旧工事(特環その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月4日 | 10月23日 | PDF(PDF:195KB) |
56 | 市立第6保育所ブロック塀改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月3日 | 10月17日 | PDF(PDF:181KB) |
55 | 配・給水管布設(R891外)工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月1日 | 10月19日 | PDF(PDF:193KB) |
54 | 富士見市街頭防犯カメラ機器設置工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月1日 | 10月15日 | PDF(PDF:182KB) |
9月分告示
管理 番号 | 件名 | 入札形式 | 告示日 | 開札日 | 入札公告等 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 採納道路整備工事(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月19日 | 10月10日 | PDF(PDF:213KB) |
52 | 富士見市街頭防犯カメラ機器設置工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月6日 | 9月19日 | PDF(PDF:174KB) |
51 | 新河岸川第一排水区雨水管切替工事(第1工区) | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月5日 | 9月19日 | PDF(PDF:194KB) |
50 | 道路修繕工事(その6) | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月4日 | 9月18日 | PDF(PDF:181KB) |
8月分告示
管理 番号 | 件名 | 入札形式 | 告示日 | 開札日 | 入札公告等 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 市立健康増進センター外壁屋上防水改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月22日 | 9月12日 | PDF(PDF:198KB) |
48 | 舗装本復旧工事(特環その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月22日 | 9月6日 | PDF(PDF:186KB) |
47 | 新河岸第16-1-1汚水管渠築造工事(第1工区) | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月16日 | 9月6日 | PDF(PDF:202KB) |
46 | 砂川堀第4-2汚水管渠築造工事(第1工区) | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月16日 | 9月4日 | PDF(PDF:196KB) |
45 | 江川第3汚水管渠築造工事(第1工区) | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月16日 | 9月4日 | PDF(PDF:200KB) |
44 | 配水管布設(R5101)工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月16日 | 9月3日 | PDF(PDF:194KB) |
43 | 人孔蓋取替工事(その3) | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月16日 | 8月29日 | PDF(PDF:181KB) |
42 | 配・給水管布設(R368外)工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月9日 | 8月28日 | PDF(PDF:194KB) |
41 | 配・給水管布設(R909外)工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月9日 | 8月28日 | PDF(PDF:191KB) |
40 | 別称雨水幹線築造工事(第4工区) | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月9日 | 8月30日 | PDF(PDF:205KB) |
39 | 舗装本復旧(R2041外)工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月9日 | 8月28日 | PDF(PDF:182KB) |
38 | ポンプ交換工事(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月9日 | 8月22日 | PDF(PDF:192KB) |
37 | 道路修繕工事(その3)【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月6日 | 8月23日 | PDF(PDF:201KB) |
36 | 道路修繕工事(その4)【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月6日 | 8月23日 | PDF(PDF:201KB) |
35 | 道路修繕工事(その1)【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月6日 | 8月23日 | PDF(PDF:210KB) |
34 | 道路修繕工事(その2)【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月6日 | 8月23日 | PDF(PDF:196KB) |
33 | 配・給水管布設(R1021外)工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月2日 | 8月21日 | PDF(PDF:190KB) |
32 | 唐沢公園フェンス改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月1日 | 8月21日 | PDF(PDF:186KB) |
7月分告示
管理 番号 | 件名 | 入札形式 | 告示日 | 開札日 | 入札公告等 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 配・給水管布設替(R2106外)工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月30日 | 8月22日 | PDF(PDF:191KB) |
30 | バスケットゴール改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月12日 | 7月26日 | PDF(PDF:176KB) |
29 | 舗装本復旧(R1845)工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月6日 | 7月26日 | PDF(PDF:202KB) |
28 | 市立水谷東3丁目コミュニティ拠点施設建設工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月5日 | 7月19日 | PDF(PDF:213KB) |
27 | 市立老人福祉センター空調設備改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月3日 | 7月27日 | PDF(PDF:209KB) |
26 | 市立鶴瀬公民館舞台機構設備改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月2日 | 7月26日 | PDF(PDF:198KB) |
6月分告示
管理 番号 | 件名 | 入札形式 | 告示日 | 開札日 | 入札公告等 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 市立針ケ谷コミュニティセンター空調設備更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月21日 | 7月10日 | PDF(PDF:189KB) |
24 | 新河岸第14汚水管渠築造工事(第1工区) | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月21日 | 7月10日 | PDF(PDF:188KB) |
23 | 市立水谷東3丁目地域コミュニティ拠点施設建設工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月14日 | 6月28日 | PDF(PDF:210KB) |
22 | 市立針ケ谷小学校屋内運動場大規模改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月14日 | 7月2日 | PDF(PDF:201KB) |
21 | 市立富士見台中学校トイレ改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月14日 | 7月2日 | PDF(PDF:196KB) |
20 | 木染橋耐震補強等工事(第2期) | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月12日 | 7月6日 | PDF(PDF:192KB) |
19 | 市立水谷中学校トイレ改修工事(2期) | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月5日 | 6月22日 | PDF(PDF:194KB) |
18 | 市立諏訪・水谷東小学校飛散防止フィルム貼付工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月5日 | 6月20日 | PDF(PDF:184KB) |
5月分告示
管理 番号 | 件名 | 入札形式 | 告示日 | 開札日 | 入札公告等 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 市立勝瀬中学校キュービクル更新工事【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月30日 | 6月15日 | PDF(PDF:190KB) |
16 | 市立水谷中学校キュービクル更新工事【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月30日 | 6月15日 | PDF(PDF:193KB) |
15 | 市立富士見特別支援学校キュービクル更新工事【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月30日 | 6月14日 | PDF(PDF:194KB) |
14 | 市立学校給食センターキュービクル更新工事【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月30日 | 6月14日 | PDF(PDF:192KB) |
13 | 分館屋内消火栓ポンプ交換修繕 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月25日 | 6月7日 | PDF(PDF:185KB) |
12 | 舗装本復旧(R1513)工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月18日 | 5月31日 | PDF(PDF:188KB) |
11 | 市立みずほ台小学校外国語活動室空調機設置工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月14日 | 5月25日 | PDF(PDF:197KB) |
10 | 市立富士見台中学校通級指導教室及び学習室空調機設置工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月14日 | 5月25日 | PDF(PDF:198KB) |
9 | 市立学校給食センタープラットホーム改修工事(第2期工事) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月11日 | 5月28日 | PDF(PDF:190KB) |
8 | 分館屋内消火栓ポンプ交換修繕 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月9日 | 5月22日 | PDF(PDF:188KB) |
7 | 非常通報装置設置工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月8日 | 5月23日 | PDF(PDF:187KB) |
4月分告示
管理 番号 | 件名 | 入札形式 | 告示日 | 開札日 | 入札公告等 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 市立関沢小学校大規模改造電気設備工事(第2期工事)【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月27日 | 5月17日 | PDF(PDF:200KB) |
5 | 市立本郷中学校大規模改造電気設備工事(第2期工事)【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月27日 | 5月17日 | PDF(PDF:202KB) |
4 | 市立本郷中学校大規模改造機械設備工事(第2期工事)【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月27日 | 5月17日 | PDF(PDF:190KB) |
3 | 市立関沢小学校大規模改造機械設備工事(第2期工事)【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月27日 | 5月17日 | PDF(PDF:196KB) |
2 | 舗装本復旧工事(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月24日 | 5月14日 | PDF(PDF:177KB) |
1 | 市立ふじみ野交流センター空調設備更新工事・屋上防水工事 | 一般競争入札 (ダイレクト) | 4月9日 | 5月9日 | PDF(PDF:253KB) |
お問い合わせ
総務課 契約検査グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7130
FAX:049-254-2000