令和元年度一般競争入札告示一覧
最終更新日:2020年2月27日
2月分告示
管理番号 | 件名 | 入札形式 | 告示日 | 開札日 | 入札公告等 | 設計仕様書 |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | 富士見市運動公園災害復旧工事 (その3)【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 2月21日 | 3月12日 | pdf(PDF:225KB) | 電子入札システムに掲載 |
111 | 富士見市運動公園災害復旧工事【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 2月21日 | 3月12日 | pdf(PDF:215KB) | 電子入札システムに掲載 |
110 | 富士見市運動公園災害復旧工事(その2)【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 2月21日 | 3月12日 | pdf(PDF:228KB) | 電子入札システムに掲載 |
109 | 幹線道路整備工事(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 2月17日 | 3月6日 | pdf(PDF:256KB) | 電子入札システムに掲載 |
108 | 幹線道路整備工事(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 2月3日 | 2月21日 | pdf(PDF:219KB) | 電子入札システムに掲載 |
1月分告示
管理番号 | 件名 | 入札形式 | 告示日 | 開札日 | 入札公告等 | 設計仕様書 |
---|---|---|---|---|---|---|
107 | 市立つるせ台小学校スクールパーテーション設置工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 1月24日 | 2月6日 | pdf(PDF:185KB) | 電子入札システムに掲載 |
106 | 市立富士見特別支援学校エレベーター更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 1月10日 | 1月30日 | pdf(PDF:211KB) | 設計仕様書(PDF:15,139KB) |
105 | 幹線道路整備工事(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 1月10日 | 1月30日 | pdf(PDF:13KB) | 電子入札システムに掲載 |
12月分告示
管理番号 | 件名 | 入札形式 | 告示日 | 開札日 | 入札公告等 | 設計仕様書 |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | 市立諏訪小学校プール改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 12月27日 | 1月17日 | pdf(PDF:204KB) | 電子入札システムに掲載 |
103 | 幹線道路整備工事(富士見橋通線第1工区) | 一般競争入札(ダイレクト) | 12月11日 | 1月14日 | pdf(PDF:238KB) | 電子入札システムに掲載 |
102 | 市立諏訪小学校プール改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 12月10日 | 12月27日 | pdf(PDF:197KB) | 電子入札システムに掲載 |
101 | 浸水対策工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 12月4日 | 12月23日 | pdf(PDF:212KB) | 電子入札システムに掲載 |
100 | 生活道路整備工事(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 12月4日 | 12月23日 | pdf(PDF:225KB) | 電子入札システムに掲載 |
99 | 生活道路整備工事(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 12月4日 | 12月23日 | pdf(PDF:240KB) | 電子入札システムに掲載 |
11月分告示
管理番号 | 件名 | 入札形式 | 告示日 | 開札日 | 入札公告等 | 設計仕様書 |
---|---|---|---|---|---|---|
98 | 市立難波田城公園資料館東木橋修繕 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月28日 | 12月11日 | pdf(PDF:214KB) | 電子入札システムに掲載 |
97 | 舗装本復旧舗装本復旧(R1197外)工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月19日 | 12月6日 | pdf(PDF:205KB) | 電子入札システムに掲載 |
96 | 水谷浄水場No.5配水ポンプ整備修繕 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月19日 | 12月6日 | pdf(PDF:196KB) | 電子入札システムに掲載 |
95 | 新河岸第16-1-1汚水管渠築造工事(第6工区)【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月12日 | 11月29日 | pdf(PDF:221KB) | 電子入札システムに掲載 |
94 | 新河岸第16-1-1汚水管渠築造工事(第4工区))【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月12日 | 11月29日 | pdf(PDF:229KB) | 電子入札システムに掲載 |
93 | 新河岸第16-1-1汚水管渠築造工事(第3工区))【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月12日 | 11月29日 | pdf(PDF:224KB) | 電子入札システムに掲載 |
92 | 新河岸第16-1-1汚水管渠築造工事(第5工区))【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月12日 | 11月29日 | pdf(PDF:227KB) | 電子入札システムに掲載 |
91 | 舗装本復旧工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月8日 | 11月21日 | pdf(PDF:190KB) | 電子入札システムに掲載 |
90 | 宅地整地工事(その3) | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月7日 | 11月26日 | pdf(PDF:203KB) | 電子入札システムに掲載 |
89 | 配水管布設(R1106外)工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月7日 | 11月26日 | pdf(PDF:195KB) | 電子入札システムに掲載 |
88 | 難波田城公園屋外展示改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 11月5日 | 11月18日 | pdf(PDF:188KB) | 電子入札システムに掲載 |
10月分告示
管理番号 | 件名 | 入札形式 | 告示日 | 開札日 | 入札公告等 | 設計仕様書 |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | 新河岸第16-1-1汚水管渠築造工事(第2工区)【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月21日 | 11月11日 | pdf(PDF:217KB) | 電子入札システムに掲載 |
86 | 新河岸第16-1-1汚水管渠築造工事(第1工区)【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月21日 | 11月11日 | pdf(PDF:220KB) | 設計仕様書(PDF:11,141KB) |
85 | 各浄水場・配水場県水受水流量計更新修繕 | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月18日 | 11月8日 | pdf(PDF:197KB) | 電子入札システムに掲載 |
84 | 新河岸第12-2-1汚水管渠築造工事(第1工区) | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月9日 | 10月24日 | pdf(PDF:185KB) | 電子入札システムに掲載 |
83 | 送水管布設替(R1446外)工事(第2工区) | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月3日 | 10月31日 | pdf(PDF:208KB) | 設計仕様書(PDF:14,704KB) |
82 | 砂川堀第2雨水幹線改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月3日 | 10月31日 | pdf(PDF:201KB) | 電子入札システムに掲載 |
81 | 道路修繕工事(その7) | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月3日 | 10月24日 | pdf(PDF:225KB) | 電子入札システムに掲載 |
9月分告示
管理番号 | 件名 | 入札形式 | 告示日 | 開札日 | 入札公告等 | 設計仕様書 |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 市立水谷中学校屋内運動場防水改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月30日 | 10月11日 | pdf(PDF:192KB) | 電子入札システムに掲載 |
79 | 道路修繕工事(その6) | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月19日 | 10月9日 | pdf(PDF:238KB) | 電子入札システムに掲載 |
78 | 橋梁修繕工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月19日 | 10月9日 | pdf(PDF:223KB) | 電子入札システムに掲載 |
77 | 管渠築造工事(1-東口第2工区) | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月19日 | 10月9日 | pdf(PDF:199KB) | 電子入札システムに掲載 |
76 | ふじみ野駅東西口市立自転車駐車場改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月9日 | 9月30日 | pdf(PDF:202KB) | 設計仕様書(PDF:19,059KB) |
75 | 市立水子貝塚資料館空調設備更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月9日 | 9月30日 | pdf(PDF:201KB) | 電子入札システムに掲載 |
74 | 仮設道路整備工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月9日 | 9月26日 | pdf(PDF:219KB) | 電子入札システムに掲載 |
73 | 富士見市民文化会館キラリふじみ第1次舞台設備等改修工事(舞台機構設備工事) | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月4日 | 10月2日 | pdf(PDF:210KB) | 電子入札システムに掲載 |
72 | 【再入札】配・給水管布設(R2968外)工事【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月3日 | 9月26日 | pdf(PDF:209KB) | 電子入札システムに掲載 |
71 | 【再入札】配・給水管布設(R1363)工事【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月3日 | 9月26日 | pdf(PDF:215KB) | 電子入札システムに掲載 |
8月分告示
管理番号 | 件名 | 入札形式 | 告示日 | 開札日 | 入札公告等 | 設計仕様書 |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 市立水谷中学校屋内運動場防水改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月28日 | 9月10日 | pdf(PDF:184KB) | 電子入札システムに掲載 |
69 | 配水管布設替(R1097外)工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月20日 | 9月6日 | pdf(PDF:202KB) | 電子入札システムに掲載 |
68 | 非常通報装置設置工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月20日 | 9月6日 | pdf(PDF:200KB) | 電子入札システムに掲載 |
67 | 市立難波田城資料館空調設備更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月19日 | 9月5日 | pdf(PDF:211KB) | 設計仕様書(PDF:18,826KB) |
66 | 配・給水管布設(R2968外)工事【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月8日 | 8月28日 | pdf(PDF:219KB) | 電子入札システムに掲載 |
65 | 配・給水管布設(R1363)工事【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月8日 | 8月28日 | pdf(PDF:223KB) | 電子入札システムに掲載 |
64 | 配水管布設替(R1129外)工事【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月8日 | 8月28日 | pdf(PDF:221KB) | 電子入札システムに掲載 |
63 | 排水機場施設更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月6日 | 8月27日 | pdf(PDF:219KB) | 電子入札システムに掲載 |
62 | 浸水対策工事(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月6日 | 8月27日 | pdf(PDF:240KB) | 電子入札システムに掲載 |
61 | 通学路区画線設置工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月5日 | 8月23日 | pdf(PDF:220KB) | 電子入札システムに掲載 |
7月分告示
管理番号 | 件名 | 入札形式 | 告示日 | 開札日 | 入札公告等 | 設計仕様書 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 木染橋耐震補強等工事(第3期) | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月30日 | 8月26日 | pdf(PDF:269KB) | 設計仕様書(PDF:11,711KB) |
59 | 道路築造工事(1-第1工区) | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月29日 | 8月21日 | pdf(PDF:222KB) | 電子入札システムに掲載 |
58 | 市立水谷中学校体育倉庫防水修繕 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月29日 | 8月9日 | pdf(PDF:198KB) | 電子入札システムに掲載 |
57 | 【再入札】市立富士見台中学校教室内部建具修繕 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月19日 | 8月9日 | pdf(PDF:208KB) | 電子入札システムに掲載 |
56 | 市立鶴瀬公民館空調設備更新工事(熱源機器) | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月11日 | 8月7日 | pdf(PDF:225KB) | 電子入札システムに掲載 |
55 | 【再入札】道路築造工事(1-第1工区) | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月11日 | 7月25日 | pdf(PDF:233KB) | 電子入札システムに掲載 |
54 | 【再入札】富士見市街頭防犯カメラ機器設置工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月11日 | 7月25日 | pdf(PDF:204KB) | 電子入札システムに掲載 |
53 | 庁舎分館屋上防水改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月10日 | 7月30日 | pdf(PDF:209KB) | 電子入札システムに掲載 |
52 | 管渠築造工事(1-第1工区) | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月10日 | 7月30日 | pdf(PDF:214KB) | 電子入札システムに掲載 |
51 | 舗装本復旧工事(特環その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月8日 | 7月23日 | pdf(PDF:213KB) | 電子入札システムに掲載 |
50 | 【再入札】貯留施設設置工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月8日 | 7月22日 | pdf(PDF:230KB) | 電子入札システムに掲載 |
49 | 道路修繕工事(その1)【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月8日 | 7月24日 | pdf(PDF:223KB) | 電子入札システムに掲載 |
48 | 道路修繕工事(その3)【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月8日 | 7月24日 | pdf(PDF:226KB) | 電子入札システムに掲載 |
47 | 道路修繕工事(その2)【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月8日 | 7月24日 | pdf(PDF:220KB) | 電子入札システムに掲載 |
46 | 道路修繕工事(その4)【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月8日 | 7月24日 | pdf(PDF:222KB) | 電子入札システムに掲載 |
45 | 富士見市民文化会館キラリふじみ第1次舞台設備等改修工事(舞台音響設備工事) | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月8日 | 7月30日 | pdf(PDF:268KB) | 設計仕様書(PDF:10,792KB) |
44 | 富士見市民文化会館キラリふじみ第1次舞台設備等改修工事(舞台照明設備工事) | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月8日 | 7月30日 | pdf(PDF:268KB) | 設計仕様書(PDF:9,555KB) |
43 | コンテナ消毒保管庫熱交換器交換修繕 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月5日 | 7月25日 | pdf(PDF:207KB) | 電子入札システムに掲載 |
42 | 市立富士見台中学校教室内部建具修繕 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月4日 | 7月18日 | pdf(PDF:199KB) | 電子入札システムに掲載 |
41 | 舗装本復旧(R2106外)工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月2日 | 7月22日 | pdf(PDF:210KB) | 電子入札システムに掲載 |
40 | 道路修繕工事(その5) | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月1日 | 7月12日 | pdf(PDF:212KB) | 電子入札システムに掲載 |
6月分告示
管理番号 | 件名 | 入札形式 | 告示日 | 開札日 | 入札公告等 | 設計仕様書 |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 道路築造工事(1-第1工区) | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月27日 | 7月10日 | pdf(PDF:225KB) | 電子入札システムに掲載 |
38 | 柳瀬第9汚水管渠築造工事(第1工区) | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月27日 | 7月10日 | pdf(PDF:205KB) | 電子入札システムに掲載 |
37 | 舗装本復旧(R1021外)工事 | 一般競争入札(ダイレクト | 6月27日 | 7月10日 | pdf(PDF:216KB) | 電子入札システムに掲載 |
36 | 舗装本復旧(R909外)工事 | 一般競争入札(ダイレクト | 6月27日 | 7月10日 | pdf(PDF:220KB) | 電子入札システムに掲載 |
35 | 舗装本復旧工事(その3) | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月26日 | 7月16日 | pdf(PDF:205KB) | 電子入札システムに掲載 |
34 | 鶴瀬公民館駐車場整備工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月26日 | 7月9日 | pdf(PDF:207KB) | 電子入札システムに掲載 |
33 | 富士見市街頭防犯カメラ機器設置工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月26日 | 7月9日 | pdf(PDF:197KB) | 電子入札システムに掲載 |
32 | 舗装本復旧(R891外)工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月26日 | 7月9日 | pdf(PDF:218KB) | 電子入札システムに掲載 |
31 | 舗装本復旧(R1383外)工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月26日 | 7月9日 | pdf(PDF:216KB) | 電子入札システムに掲載 |
30 | 市立勝瀬・水谷中学校飛散防止フィルム貼付工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月19日 | 7月8日 | pdf(PDF:207KB) | 電子入札システムに掲載 |
29 | 舗装本復旧工事(特環その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月17日 | 7月4日 | pdf(PDF:212KB) | 電子入札システムに掲載 |
28 | 貯留施設設置工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月17日 | 6月28日 | pdf(PDF:222KB) | 電子入札システムに掲載 |
27 | 事業用地維持工事(1-その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月7日 | 6月20日 | pdf(PDF:204KB) | 電子入札システムに掲載 |
26 | 市立南畑小学校屋内運動場大規模改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月7日 | 7月3日 | pdf(PDF:224KB) | 設計仕様書(PDF:18,737KB) |
25 | 人孔蓋取替工事(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月5日 | 6月18日 | pdf(PDF:205KB) | 電子入札システムに掲載 |
23 | 事業用地維持工事(1-その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月5日 | 6月18日 | pdf(PDF:204KB) | 電子入札システムに掲載 |
22 | 市立第二保育所園庭整備工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月5日 | 6月18日 | pdf(PDF:200KB) | 電子入札システムに掲載 |
5月分告示
管理番号 | 件名 | 入札形式 | 告示日 | 開札日 | 入札公告等 | 設計仕様書 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 【再入札】庁舎内壁及び外壁タイル浮き部分補修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月23日 | 6月4日 | pdf(PDF:189KB) | 電子入札システムに掲載 |
20 | 市立諏訪小学校高圧交流負荷開閉器更新工事【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月20日 | 5月31日 | pdf(PDF:190KB) | 電子入札システムに掲載 |
19 | 市立ふじみ野小学校高圧交流負荷開閉器更新工事【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月20日 | 5月31日 | pdf(PDF:190KB) | 電子入札システムに掲載 |
18 | 【再入札】市立みずほ学園大規模改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月14日 | 5月31日 | pdf(PDF:216KB) | 設計仕様書(PDF:17,083KB) |
17 | 送水管布設替(R1446外)工事(第1工区) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月13日 | 6月6日 | pdf(PDF:199KB) | 電子入札システムに掲載 |
16 | 舗装本復旧(R368外)工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月13日 | 5月30日 | pdf(PDF:194KB) | 電子入札システムに掲載 |
15 | 道路修繕工事(その8) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月13日 | 5月30日 | pdf(PDF:197KB) | 電子入札システムに掲載 |
4月分告示
管理番号 | 件名 | 入札形式 | 告示日 | 開札日 | 入札公告等 | 設計仕様書 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 市立諏訪小学校トイレ改修工事(第1期工事) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月25日 | 5月27日 | pdf(PDF:212KB) | 設計仕様書(PDF:20,156KB) |
13 | 庁舎内壁及び外壁タイル浮き部分補修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月25日 | 5月22日 | pdf(PDF:187KB) | 電子入札システムに掲載 |
12 | 市立関沢小学校大規模改造機械設備工事(第3期工事)【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月25日 | 5月22日 | pdf(PDF:201KB) | 電子入札システムに掲載 |
11 | 市立勝瀬小学校大規模改造機械設備工事(第1期工事)【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月25日 | 5月22日 | pdf(PDF:226KB) | 電子入札システムに掲載 |
10 | 市立関沢小学校大規模改造電気設備工事(第3期工事)【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月25日 | 5月22日 | pdf(PDF:211KB) | 設計仕様書(PDF:13,524KB) |
9 | 市立勝瀬小学校大規模改造電気設備工事(第1期工事)【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月25日 | 5月22日 | pdf(PDF:231KB) | 設計仕様書(PDF:12,147KB) |
8 | 市立水谷第3集会所屋根・外壁塗装改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月23日 | 5月15日 | pdf(PDF:179KB) | 電子入札システムに掲載 |
7 | 市民文化会館キラリふじみ空冷チラー修繕 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月18日 | 5月10日 | pdf(PDF:187KB) | 電子入札システムに掲載 |
6 | 市立ふじみ野交流センター給水ポンプユニット更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月11日 | 4月25日 | pdf(PDF:184KB) | 電子入札システムに掲載 |
5 | 市立南畑ふれあいプラザ多目的ホール空調機更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月11日 | 4月25日 | pdf(PDF:187KB) | 電子入札システムに掲載 |
4 | 市立第一保育所キュービクル更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月8日 | 4月25日 | pdf(PDF:190KB) | 電子入札システムに掲載 |
3 | 市立みずほ学園大規模改修工事【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月8日 | 5月10日 | pdf(PDF:217KB) | 設計仕様書(PDF:17,083KB) |
2 | 市立関沢小学校大規模改造建築工事(第3期工事)【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月8日 | 5月10日 | pdf(PDF:265KB) | 設計仕様書(PDF:11,150KB) |
1 | 市立勝瀬小学校大規模改造建築工事(第1期工事)【一抜け】 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月8日 | 5月10日 | pdf(PDF:272KB) | 設計仕様書(PDF:21,297KB) |
お問い合わせ
総務課 契約検査グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7130
FAX:049-254-2000