入札結果(物品・その他業務委託)平成25年度
最終更新日:2019年1月25日
物品・その他業務委託の入札結果を掲載しています。
入札結果は、1か月分を集計して、毎月10日前後に前月入札分を掲載しています。表示されるデータは、すべてPDFファイル(新規ウィンドウ)で開きます。
平成25年度
整理 番号 | 件名 | 入札日 | 種別 | 落札額(円) 【税抜き】 | 担当課 | 入札 調書 |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | 電話交換・受付案内業務委託 | 3月14日 | 業務委託 | 9,660,000 | 総務課 (内線222) | PDF(PDF:72KB) |
71 | 市立小・中・特別支援学校複写機賃貸借 | 3月19日 | 物品 | 117,000 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:65KB) |
70 | 市立中学校空気調和設備保守点検業務委託 | 3月7日 | 業務委託 | 3,182,400 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:70KB) |
69 | 市立小・中学校空気調和設備保守点検業務委託 | 3月7日 | 業務委託 | 3,624,900 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:71KB) |
68 | 市立小・中・特別支援学校機械警備業務委託 | 3月19日 | 業務委託 | 877,200 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:69KB) |
67 | 市立みずほ台コミュニティセンター清掃業務委託 | 3月25日 | 業務委託 | 985,000 | みずほ台 コミュニティセンター 049-254-2221 | PDF(PDF:66KB) |
66 | 平成26年度鶴瀬西交流センター清掃業務委託 | 3月24日 | 業務委託 | 1,480,000 | 鶴瀬西 交流センター 049-251-2791 | PDF(PDF:68KB) |
65 | 市立ふじみ野交流センター清掃業務委託 | 3月25日 | 業務委託 | 2180,000 | ふじみ野 交流センター 049-261-5371 | PDF(PDF:67KB) |
64 | 市立ふじみ野交流センター防水修繕 | 2月19日 | 修繕 | 950,000 | ふじみ野 交流センター 049-261-5371 | PDF(PDF:62KB) |
63 | 公民館だより印刷業務委託 | 3月19日 | 業務委託 | 5,487,630 | 鶴瀬公民館 049-251-1140 | PDF(PDF:58KB) |
62 | 市立本郷中学校屋上高架水槽外装材補修修繕 | 2月20日 | 修繕 | 1,200,000 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:56KB) |
61 | 戸籍総合システム機器リース | 2月13日 | 物品 | 23,026,300 | 市民課 (内線308) | PDF(PDF:63KB) |
60 | 市立富士見台中学校西門修繕 | 12月26日 | 修繕 | 700,000 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:53KB) |
59 | 市立水谷小学校北側フェンス改修修繕 | 12月16日 | 修繕 | 1,488,000 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:54KB) |
58 | 市立水谷中プール循環浄化装置修繕 | 2月12日 | 修繕 | 1,050,000 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:58KB) |
57 | 市立西中学校プール循環浄化装置修繕 | 2月12日 | 修繕 | 900,000 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:59KB) |
56 | 市立難波田城公園城跡ゾーン塗装修繕 | 12月12日 | 修繕 | 1,807,030 | 難波田城資料館 049-253-4664 | PDF(PDF:75KB) |
55 | 市立市民総合体育館更衣室壁面部修繕 | 2月7日 | 修繕 | 730,000 | 生涯学習課 (内線631) | PDF(PDF:89KB) |
54 | 市立中央図書館 不活性ガス消火設備等修繕 | 12月25日 | 修繕 | 1,880,000 | 生涯学習課 (内線631) | PDF(PDF:75KB) |
53 | 自動ラップ式トイレ | 12月9日 | 物品 | 3,049,596 | 安心安全課 (内線445) | PDF(PDF:58KB) |
52 | 災害用ワンタッチテント購入 | 11月29日 | 物品 | 1,459,960 | 安心安全課 (内線445) | PDF(PDF:64KB) |
51 | 防災用長靴購入 | 11月29日 | 物品 | 710,820 | 安心安全課 (内線445) | PDF(PDF:56KB) |
50 | 市立中央図書館視聴覚ホール機器の備品購入 | 11月29日 | 物品 | 1,488,000 | 生涯学習課 (内線631) | PDF(PDF:79KB) |
49 | 南畑公民館1階事務室系空調機器オーバーホール修繕 | 11月14日 | 修繕 | 4,350,000 | 南畑公民館 049-251-5663 | PDF(PDF:64KB) |
48 | 南畑公民館多目的ホール用机購入 | 11月14日 | 物品 | 790,400 | 南畑公民館 049-251-5663 | PDF(PDF:63KB) |
47 | 鶴瀬公民館空調オーバーホール(吸収式冷温水機)修繕 | 10月3日 | 修繕 | 3,750,000 | 鶴瀬公民館 049-251-1140 | PDF(PDF:63KB) |
46 | 市立第三・第五保育所エアコン洗浄業務委託 | 11月12日 | 物品 | 662,000 | 保育課 (内線332) | PDF(PDF:59KB) |
45 | 庁内LAN用パソコン調達 | 10月31日 | 物品 | 28,631,940 | 情報システム課 (内線535) | PDF(PDF:67KB) |
44 | 防災用安全靴購入 | 11月12日 | 物品 | 2,377,650 | 安心安全課 (内線445) | PDF(PDF:60KB) |
43 | 図書館システムコンピュータ機器等リース | 11月22日 | 物品 | 4,599,000 | 生涯学習課 (内線631) | PDF(PDF:64KB) |
42 | 図書館システムコンピュータ機器等更新 | 11月5日 | 物品 | 4,204,361 | 生涯学習課 (内線631) | PDF(PDF:68KB) |
41 | 富士見特別支援学校教育用コンピュータ機器等更新 | 10月29日 | 物品 | 5,770,000 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:61KB) |
40 | 防災用雨着購入 | 10月21日 | 物品 | 1,809,600 | 安心安全課 (内線445) | PDF(PDF:60KB) |
39 | 富士見市高齢者等実態調査業務委託 | 10月16日 | 業務委託 | 1,530,000 | 高齢者福祉課(内線394) | PDF(PDF:62KB) |
38 | ガス発電機及びガスストーブ | 10月10日 | 物品 | 2,580,000 | 安心安全課 (内線445) | PDF(PDF:70KB) |
37 | 小・中・特別支援学校事務用コンピュータ機器等及び小学校校内LAN用コンピュータ機器等賃貸借 | 9月26日 | 物品 | 224,000 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:67KB) |
36 | 農業振興地域整備計画に関する基礎調査業務委託 | 9月13日 | 業務委託 | 2,100,000 | 産業振興課 (内線243) | PDF(PDF:50KB) |
35 | 制帽購入(アポロキャップ) | 8月30日 | 物品 | 598,000 | 安心安全課 (内線445) | PDF(PDF:50KB) |
34 | 小学校校内LAN用コンピューター機器等更新 | 8月27日 | 物品 | 4,570,000 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:61KB) |
33 | 小・中・特別支援学校事務用コンピューター機器等更新 | 8月27日 | 物品 | 8,680,000 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:58KB) |
32 | 中学校牛乳保冷庫更新 | 8月9日 | 物品 | 4,780,000 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:58KB) |
31 | 小・中学校拡大機購入 | 8月8日 | 物品 | 3,060,000 | 学校教育課 (内線625) | PDF(PDF:48KB) |
30 | 学校給食センター給食管理システム賃貸借業務 | 8月6日 | 物品 | 503,400 | 学校給食センター 049-252-2881 | PDF(PDF:44KB) |
29 | 防災服購入 | 7月4日 | 物品 | 5,413,200 | 安心安全課 (内線445) | PDF(PDF:49KB) |
28 | 小学校消防設備保守点検業務委託 | 7月2日 | 業務委託 | 530,000 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:58KB) |
27 | バリセルフィルター交換業務委託 | 6月28日 | 業務委託 | 730,000 | 学校給食センター 049-252-2881 | PDF(PDF:43KB) |
26 | 清掃業務委託 | 6月27日 | 業務委託 | 785,000 | 学校給食センター 049-252-2881 | PDF(PDF:42KB) |
25 | 公用車購入(軽自動車2台) | 6月4日 | 物品 | 1,957,600 | 管財課 (内線513) | PDF(PDF:44KB) |
24 | 学校校務システム等点検・設定業務委託 | 5月31日 | 業務委託 | 1,211,000 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:58KB) |
23 | 小学校コンピューター教室機器等及びプロキシサーバー等(センターサーバー)賃貸借 | 5月30日 | 物品 | 2,246,700 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:61KB) |
22 | 参議院埼玉県選出議員選挙のポスター掲示板作製及び設置撤去業務委託 | 5月30日 | 業務委託 | 3,048,760 | 選挙管理委員会 (内線221) | PDF(PDF:46KB) |
21 | 市長公用車購入 | 5月24日 | 物品 | 2,977,909 | 秘書広報課 (内線206) | PDF(PDF:59KB) |
20 | 平成25年度検定満期に伴う量水器(75mm)の購入 | 5月24日 | 物品 | 378,000 | 水道課 (内線521) | PDF(PDF:50KB) |
19 | 平成25年度検定満期に伴う量水器(50mm)の購入 | 5月24日 | 物品 | 308,000 | 水道課 (内線521) | PDF(PDF:63KB) |
18 | 平成25年度検定満期に伴う量水器(40mm)の購入 | 5月24日 | 物品 | 410,400 | 水道課 (内線521) | PDF(PDF:51KB) |
17 | 平成25年度検定満期に伴う量水器(30mm)の購入 | 5月24日 | 物品 | 710,200 | 水道課 (内線521) | PDF(PDF:51KB) |
16 | 平成25年度検定満期に伴う量水器(20mm)の購入 | 5月24日 | 物品 | 4,867,500 | 水道課 (内線521) | PDF(PDF:51KB) |
15 | 平成25年度検定満期に伴う量水器(13mm)の購入 | 5月24日 | 物品 | 4,916,600 | 水道課 (内線521) | PDF(PDF:51KB) |
14 | 公用車(軽貨物車)バン購入 | 5月23日 | 物品 | 871,688 | 水道課 (内線505) | PDF(PDF:49KB) |
13 | 公用車(軽貨物車)キャブオーバー購入 | 5月23日 | 物品 | 950,000 | 水道課 (内線505) | PDF(PDF:49KB) |
12 | 冷暖房機保守点検業務委託 | 5月10日 | 業務委託 | 1,750,000 | 総務課 (内線222) | PDF(PDF:63KB) |
11 | 真空冷却機購入 | 5月9日 | 物品 | 10,400,000 | 学校給食センター 049-252-2881 | PDF(PDF:44KB) |
10 | 小学校コンピューター教室機器等更新 | 4月26日 | 物品 | 118,740,000 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:58KB) |
9 | 小学校・特別支援学校プロキシサーバー等追加導入(センターサーバー) | 4月26日 | 物品 | 17,140,000 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:58KB) |
8 | 平成25年度富士見市立鶴瀬西交流センター・ふじみ野交流センター設備保守点検業務委託 | 4月25日 | 業務委託 | 1,110,000 | 鶴瀬西 交流センター 049-251-2791 | PDF(PDF:66KB) |
7 | 中学校エレベーター保守点検業務委託 | 4月16日 | 業務委託 | 1,173,600 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:58KB) |
6 | 小学校エレベーター保守点検業務委託 | 4月16日 | 業務委託 | 1,771,200 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:58KB) |
5 | A4コピー用紙(単価契約) | 4月12日 | 物品 | 1,290 | 管財課 (内線513) | PDF(PDF:44KB) |
4 | 冷暖房設備保守点検業務委託 | 4月8日 | 業務委託 | 1,120,000 | 健康増進センター 049-252-3771 | PDF(PDF:45KB) |
3 | 空調設備及び衛生設備保守点検業務委託 | 3月22日 | 業務委託 | 6,100,000 | 鶴瀬公民館 049-251-1140 | PDF(PDF:53KB) |
2 | 自家用電気工作物保安管理業務委託 | 3月15日 | 業務委託 | 27,500,000 | 管財課 (内線557) | PDF(PDF:48KB) |
1 | 清掃業務委託 | 3月8日 | 業務委託 | 850,000 | 健康増進センター 049-252-3771 | PDF(PDF:43KB) |
※入札日が平成24年度の業務委託は、長期継続契約となります
入札結果に関するお問い合わせ先
物品購入や各種業務委託に関する入札・契約は、業務を所管する部署が直接実施しています。発注内容や入札結果に関するお問い合わせは、各担当部署にお問い合わせください。
富士見市役所
電話番号:049‐251‐2711(代表)
お問い合わせ
総務課 契約検査グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7130
FAX:049-254-2000