入札結果(物品・その他業務委託)平成29年度
最終更新日:2019年1月25日
物品・その他業務委託の入札結果を掲載しています。
入札結果は、1か月分を集計して、毎月10日前後に前月入札分を掲載しています。表示されるデータは、すべてPDFファイル(新規ウィンドウ)で開きます。
平成29年度
番号 | 案件名称 | 開札日 | 業種 | 落札金額 (税抜き) | 担当部署 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | 富士見市立小学校無線LAN環境整備及び コンピュータ教室機器等賃貸借 | 3月22日 | 賃貸借 | 中止 | 教育政策課 (内線616) | PDF(PDF:74KB) |
82 | 富士見市役所西出張所及び富士見市立サンライトホール清掃業務委託 | 3月20日 | 業務委託 | 3,350,000 | 市民課 (内線307) | PDF(PDF:64KB) |
81 | 広報ふじみ・ふじみ市議会だより印刷業務 | 3月19日 | 業務委託 | 46,429,200 | 秘書広報課 (内線241) | PDF(PDF:60KB) |
80 | 富士見市立鶴瀬公民館清掃業務委託 | 3月19日 | 業務委託 | 3,669,200 | 鶴瀬公民館 049-251-1140 | PDF(PDF:65KB) |
79 | 富士見市立水谷公民館清掃業務委託 | 3月19日 | 業務委託 | 2,953,050 | 水谷公民館 049-251-1129 | PDF(PDF:64KB) |
78 | 富士見市立鶴瀬コミュニティセンター舞台機構操作業務委託 | 3月16日 | 業務委託 | 13,150,000 | 鶴瀬公民館 049-251-1140 | PDF(PDF:65KB) |
77 | 富士見市立小学校無線LAN環境整備及びコンピュータ教室機器等賃貸借 | 3月15日 | 賃貸借 | 中止 | 教育政策課 (内線616) | PDF(PDF:60KB) |
76 | 富士見市立南畑公民館清掃業務委託 | 1回目 3月14日 2回目 3月15日 | 業務委託 | 2,448,600 | 南畑公民館 049-251-5663 | PDF(PDF:63KB) |
75 | 庁舎総合管理業務委託 | 3月14日 | 業務委託 | 90,700,000 | 総務課 (内線222) | PDF(PDF:75KB) |
74 | 富士見市飲料水等自動販売機設置場所賃貸借等 | 3月13日 | 賃貸借 | 180,000 | 管財課 (内線513) | PDF(PDF:67KB) |
73 | 富士見市立水谷東公民館清掃業務委託 | 3月13日 | 業務委託 | 2,448,820 | 水谷東公民館 048-473-8717 | PDF(PDF:62KB) |
72 | 富士見市立資料館清掃業務委託 | 3月13日 | 業務委託 | 4,197,600 | 水子貝塚資料館 049-251-9686 | PDF(PDF:64KB) |
71 | ファックス複合機の賃貸借 | 3月12日 | 賃貸借 | 18,621,000 | 市民課 (内線307) | PDF(PDF:72KB) |
70 | 富士見市自家用電気工作物保安管理業務委託 | 3月9日 | 業務委託 | 33,600,000 | 管財課 (内線557) | PDF(PDF:68KB) |
69 | 水子貝塚公園施設警備業務委託 | 3月7日 | 業務委託 | 690,000 | 水子貝塚資料館 049-251-9686 | PDF(PDF:60KB) |
68 | 自動体外式除細動器(AED)賃貸借 | 3月2日 | 賃貸借 | 2,625,840 | 健康増進センター 049-252-3771 | PDF(PDF:66KB) |
67 | 富士見市議会事務局複合機賃貸借契約 | 3月2日 | 賃貸借 | 1,152,000 | 議会事務局 (内線165) | PDF(PDF:61KB) |
66 | 複写機賃貸借 | 2月27日 | 賃貸借 | 708,000 | 建築指導 (内線420) | PDF(PDF:61KB) |
65 | 公共施設の電気調達 | 2月20日 | 物品 | 329,651,556 | 総務課 (内線222) | PDF(PDF:69KB) |
64 | 富士見市議会事務局複合機賃貸借契約 | 2月15日 | 賃貸借 | 中止 | 議会事務局 (内線165) | PDF(PDF:53KB) |
63 | 富士見市立小学校コンピュータ教室機器等更新 | 2月6日 | 物品 | 23,390,000 | 教育政策課 (内線616) | PDF(PDF:67KB) |
62 | 自動ラップ式トイレ用消耗品 | 1月26日 | 物品 | 1,356,000 | 安心安全課 (内線446) | PDF(PDF:63KB) |
61 | 富士見市立小学校無線LAN環境整備及び保守等業務 | 1月25日 | 業務委託 | 中止 | 教育政策課 (内線616) | PDF(PDF:59KB) |
60 | 一般郵便用封筒印刷請負 | 1月25日 | 業務委託 | 865,000 | 管財課 (内線513) | PDF(PDF:61KB) |
59 | 移動系防災行政無線点検業務委託 | 1月24日 | 業務委託 | 1,274,000 | 安心安全課 (内線446) | PDF(PDF:63KB) |
58 | 富士見市立学校 児童生徒用机・イス購入 | 1月22日 | 物品 | 2,182,275 | 教育政策課(内線616) | PDF(PDF:63KB) |
57 | 社会科副読本「ふじみ」・埼玉県白地図印刷業務委託 | 1月22日 | 業務委託 | 951,500 | 学校教育課 (内線625) | PDF(PDF:59KB) |
56 | 広報『ふじみ』編集用アプリケーション「Adobe Creative Cloud」購入 | 1月15日 | 物品 | 1,799,000 | 秘書広報課 (内線241) | PDF(PDF:65KB) |
55 | カード追記プリンター購入 | 12月26日 | 物品 | 1,199,000 | 市民課 (内線306) | PDF(PDF:66KB) |
54 | 水谷東2丁目地内配水管洗浄作業業務委託 | 12月19日 | 業務委託 | 1,500,000 | 水道課 (内線505) | PDF(PDF:59KB) |
53 | GISサーバ機器リース | 12月19日 | 賃貸借 | 2,292,000 | 情報システム課 (内線535) | PDF(PDF:66KB) |
52 | 課税資料イメージ管理システム構築に係るリース | 12月7日 | 賃貸借 | 6,468,000 | 税務課 (内線350) | PDF(PDF:64KB) |
51 | 市立第一・第二保育所エアコン洗浄業務委託 | 12月5日 | 業務委託 | 1,610,000 | 保育課 (内線205) | PDF(PDF:61KB) |
50 | GISサーバ機器リース | 12月5日 | 賃貸借 | 中止 | 情報システム課 (内線535) | PDF(PDF:53KB) |
49 | 平成29年度富士見市立小・中・特別支援学校体育館雨樋清掃業務委託 | 11月30日 | 業務委託 | 780,000 | 教育政策課 (内線616) | PDF(PDF:61KB) |
48 | 庁内LAN用パソコンリース | 11月17日 | 賃貸借 | 6,972,000 | 情報システム課 (内線535) | PDF(PDF:64KB) |
47 | 住民基本台帳ネットワーク統合端末及び関連機器の導入に係る賃貸借 | 11月1日 | 賃貸借 | 5,580,000 | 市民課 (内線306) | PDF(PDF:74KB) |
46 | 公用車(小型乗用車1台) | 10月26日 | 物品 | 2,240,000 | 管財課 (内線513) | PDF(PDF:60KB) |
45 | 公用車(軽貨物車2台) | 10月26日 | 物品 | 2,124,900 | 管財課 (内線513) | PDF(PDF:61KB) |
44 | 平成29年度漏水調査業務委託 | 10月17日 | 業務委託 | 5,300,000 | 水道課 (内線505) | PDF(PDF:64KB) |
43 | 市立中央図書館什器備品購入 | 10月12日 | 物品 | 9,500,000 | 生涯学習課 (内線632) | PDF(PDF:60KB) |
42 | 富士見市立小学校音楽教材備品購入 | 9月29日 | 物品 | 3,028,000 | 学校教育課 (内線625) | PDF(PDF:57KB) |
41 | 子ども未来応援センター複写機賃貸借 | 9月27日 | 賃貸借 | 354,000 | 健康増進センター 049-252-3771 | PDF(PDF:62KB) |
40 | 庁内LAN用パソコンの調達 | 9月26日 | 物品 | 6,960,000 | 情報システム課 (内線535) | PDF(PDF:86KB) |
39 | 公用車(軽貨物車)軽トラック | 9月14日 | 物品 | 894,000 | 水道課 (内線505) | PDF(PDF:62KB) |
38 | 平成29年度富士見市立小学校体育備品の購入 | 9月11日 | 物品 | 1,487,900 | 学校教育課 (内線625) | PDF(PDF:58KB) |
37 | 子ども未来応援センター複写機賃貸借 | 8月31日 | 賃貸借 | 中止 | 健康増進センター 049-252-3771 | PDF(PDF:57KB) |
36 | 通園バス賃貸借 | 8月31日 | 賃貸借 | 9,840,000 | みずほ学園 049-252-3237 | PDF(PDF:64KB) |
35 | 富士見市学校給食センター清掃業務委託 | 8月14日 | 業務委託 | 845,000 | 学校給食センター 049-252-2881 | PDF(PDF:63KB) |
34 | 防災行政無線(同報系)保守点検業務委託 | 8月14日 | 業務委託 | 1,600,000 | 安心安全課 (内線446) | PDF(PDF:61KB) |
33 | 入退室管理システムリース | 7月24日 | 賃貸借 | 3,318,000 | 情報システム課 (内線535) | PDF(PDF:63KB) |
32 | 平成29年度市立富士見特別支援学校清掃業務委託 | 7月18日 | 業務委託 | 487,000 | 教育政策課 (内線616) | PDF(PDF:60KB) |
31 | 平成29年度富士見市立小・中・特別支援学校備品廃棄処分業務委託業務委託 | 7月12日 | 業務委託 | 780,000 | 教育政策課 (内線616) | PDF(PDF:62KB) |
30 | 公用車(軽自動車)軽トラック | 7月10日 | 物品 | 1,063,000 | 水道課 (内線505) | PDF(PDF:62KB) |
29 | 公用車(軽乗用車1台 ) | 7月7日 | 物品 | 1,049,500 | 管財課 (内線513) | PDF(PDF:61KB) |
28 | 情報システム課サーバ室入退室管理システム導入 | 6月27日 | 物品 | 中止 | 情報システム課 (内線535) | PDF(PDF:64KB) |
27 | 市立放課後児童クラブエアコン洗浄業務委託 | 6月8日 | 業務委託 | 764,000 | 保育課 (内線205) | PDF(PDF:62KB) |
26 | 情報システム課サーバ室入退室管理システム導入 | 6月9日 | 物品 | 中止 | 情報システム課 (内線535) | PDF(PDF:51KB) |
25 | 鶴瀬公民館公用車(軽貨物) | 6月7日 | 物品 | 1,020,000 | 鶴瀬公民館 049-251-1140 | PDF(PDF:62KB) |
24 | 保育所厨房用備品購入 | 6月2日 | 物品 | 1,450,000 | 保育課 (内線205) | PDF(PDF:63KB) |
23 | 諏訪児童館エアコン洗浄業務委託 | 6月2日 | 業務委託 | 465,600 | 保育課 (内線205) | PDF(PDF:56KB) |
22 | 富士見市立小・中・特別支援学校消防設備保守点検業務委託 | 5月31日 | 業務委託 | 650,000 | 教育政策課 (内線616) | PDF(PDF:80KB) |
21 | 市立保育所警備業務委託 | 5月30日 | 業務委託 | 1,692,000 | 保育課 (内線324) | PDF(PDF:80KB) |
20 | 富士見市立学校校務用システム対応プリンタ賃貸借 | 5月26日 | 賃貸借 | 3,795,000 | 教育政策課 (内線616) | PDF(PDF:84KB) |
19 | 市立放課後児童クラブ及び児童館エアコン洗浄業務委託 | 5月22日 | 業務委託 | 中止 | 保育課 (内線205) | PDF(PDF:59KB) |
18 | レスリングマット購入 | 5月19日 | 物品 | 6,184,000 | 生涯学習課 (内線634) | PDF(PDF:63KB) |
17 | 富士見市立小・中・特別支援学校図書館図書備品購入 | 5月18日 | 物品 | 92.0% | 学校教育課 (内線625) | PDF(PDF:66KB) |
16 | 第2次富士見市環境基本計画中間見直し業務委託 | 5月16日 | 業務委託 | 1,470,000 | 環境課 (内線242) | PDF(PDF:80KB) |
15 | 第7期富士見市高齢者保健福祉計画策定業務委託 | 5月15日 | 業務委託 | 2,250,000 | 高齢者福祉課(内線392) | PDF(PDF:83KB) |
14 | 市立鶴瀬西交流センター設備保守点検業務委託 | 5月11日 | 業務委託 | 400,518 | 鶴瀬西交流センター049-251-2791 | PDF(PDF:82KB) |
13 | 公用車(軽貨物自動車1台)キャブオーバ購入 | 5月10日 | 物品 | 851,000 | 産業振興課 (内線244) | PDF(PDF:62KB) |
12 | 冷暖房機保守点検業務委託 | 5月1日 | 業務委託 | 2,398,000 | 総務課 | PDF(PDF:63KB) |
11 | 富士見市総合計画 第5次基本構想・後期基本計画印刷業務委託 | 4月28日 | 業務委託 | 1,210,500 | 政策企画課 (内線238) | PDF(PDF:78KB) |
10 | 富士見市立学校校務用システム対応プリンタ導入 | 4月28日 | 物品 | 3,762,000 | 教育政策課 (内線616) | PDF(PDF:69KB) |
9 | 市立健康増進センター冷暖房設備保守点検業務委託 | 4月26日 | 業務委託 | 1,100,000 | 健康増進センター 049-252-3771 | PDF(PDF:64KB) |
8 | 印刷機賃貸借 | 4月25日 | 賃貸借 | 546,000 | 教育相談室 049-253-5313 | PDF(PDF:63KB) |
7 | 公園ポンプ設備等保守点検業務委託 | 4月25日 | 業務委託 | 990,000 | まちづくり推進課 (内線454) | PDF(PDF:64KB) |
6 | A4コピー用紙(単価契約) | 4月21日 | 物品 | 1,278 | 管財課(内線513) | PDF(PDF:79KB) |
5 | 国民健康保険ジェネリック医薬品利用差額通知業務委託 | 4月17日 | 業務委託 | 615,400 | 保険年金課 (内線312) | PDF(PDF:64KB) |
4 | 国民健康保険税納税通知書等印刷並びに納税通知書等ブッキング及び封入封緘業務委託 | 4月14日 | 業務委託 | 1,232,800 | 保険年金課 (内線278) | PDF(PDF:65KB) |
3 | 国民健康保険診療報酬明細書点検業務委託 | 4月13日 | 業務委託 | 1,286,400 | 保険年金課 (内線312) | PDF(PDF:61KB) |
2 | 駅周辺及び臨時公営自転車置場内の放置自転車等の撤去・移送業務委託 | 4月12日 | 業務委託 | 5,250,000 | 交通・管理課(内線412) | PDF(PDF:63KB) |
1 | 公立保育所職員保菌検査 | 4月11日 | 業務委託 | 819,882 | 保育課 (内線324) | PDF(PDF:57KB) |
過去の入札結果(物品・その他業務委託)
入札結果に関するお問い合わせ先
物品購入や各種業務委託に関する入札・契約は、業務を所管する部署が直接実施しています。発注内容や入札結果に関するお問い合わせは、各担当部署にお問い合わせください。
富士見市役所
電話番号:049‐251‐2711(代表)
お問い合わせ
総務課 契約検査グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7130
FAX:049-254-2000