入札結果(物品・その他業務委託)平成26年度
最終更新日:2019年1月25日
物品・その他業務委託の入札結果を掲載しています。
入札結果は、1か月分を集計して、毎月10日前後に前月入札分を掲載しています。表示されるデータは、すべてPDFファイル(新規ウィンドウ)で開きます。
平成26年度
富士見市役所:049-251-2711(代表)
※発注課名と内線番号をお伝えください
整理 番号 | 件名 | 入札日 | 種別 | 落札額(円) 【税抜き】 | 担当課 | 入札 調書 |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 富士見市役所西出張所及び富士見市立サンライトホール清掃業務委託 | 3月23日 | 業務委託 | 800,000 | 西出張所(049-252-2331) | PDF(PDF:109KB) |
74 | 広報ふじみ・ふじみ市議会だより印刷業務(長期継続契約) | 3月19日 | 業務委託 | 51,350,000 | 秘書広報課 (内線241) | PDF(PDF:80KB) |
73 | 市立水谷東公民館清掃業務委託 | 3月25日 | 業務委託 | 2,140,000 | 水谷東公民館 048-473-8717 | PDF(PDF:58KB) |
72 | 庁舎総合管理業務委託 | 3月23日 | 業務委託 | 26,988,000 | 総務課 (内線222) | PDF(PDF:89KB) |
71 | 教育委員会事務局ファクシミリ賃貸借 | 3月12日 | 物品 | 402,000 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:59KB) |
70 | 職員用事務机及び椅子の購入 | 3月6日 | 修繕 | 990,000 | 職員課 (内線219) | PDF(PDF:61KB) |
69 | 市立小・中学校消防設備修繕 | 2月17日 | 業務委託 | 1,680,000 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:55KB) |
68 | 富士見市立ピアザふじみカーテン・ブラインド購入 | 2月17日 | 物品 | 698,854 | 政策企画課 (内線234) | PDF(PDF:57KB) |
67 | 富士見市立ピアザふじみ機械警備業務委託 | 2月23日 | 業務委託 | 665,677 | 政策企画課 (内線234) | PDF(PDF:61KB) |
66 | 市立諏訪小学校管理棟前花壇ブロック修繕 | 2月12日 | 修繕 | 540,000 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:56KB) |
65 | 公用車(軽貨物車)バン | 2月13日 | 物品 | 838,800 | 水道課 (内線506) | PDF(PDF:57KB) |
64 | 公用車(軽貨物車)キャブオーバー | 2月13日 | 物品 | 863,624 | 水道課 (内線506) | PDF(PDF:58KB) |
63 | 埼玉県議会議員一般選挙ポスター掲示板作製及び設置業務委託 | 2月17日 | 業務委託 | 1,738,400 | 総務課 (内線222) | PDF(PDF:57KB) |
62 | 富士見市立ピアザふじみ備品購入(多目的ホール備品) | 2月4日 | 物品 | 2,698,000 | 政策企画課 (内線234) | PDF(PDF:60KB) |
61 | 市立東中学校倉庫修繕 | 1月29日 | 修繕 | 1,500,000 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:52KB) |
60 | 市立西中学校バックネット修繕 | 1月27日 | 修繕 | 2,990,000 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:54KB) |
59 | 市立鶴瀬小学校フェンス修繕 | 1月27日 | 修繕 | 1,250,000 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:53KB) |
58 | 一般郵便用封筒印刷請負 | 1月28日 | 物品 | 1,288,000 | 管財課 (内線519) | PDF(PDF:54KB) |
57 | 公用車(ミニバン) | 12月2日 | 物品 | 1,969,650 | 管財課 (内線519) | PDF(PDF:61KB) |
56 | 富士見市立学校 児童生徒用 机・イス購入 | 1月15日 | 物品 | 2,275,650 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:63KB) |
55 | 社会科副読本「ふじみ」・埼玉県白地図印刷業務委託 | 12月22日 | 物品 | 1,112,000 | 学校教育課 (内線623) | PDF(PDF:60KB) |
54 | 平成26年度富士見市立小学校エレベーター保守点検業務委託 | 4月17日 | 業務委託 | 1,606,800 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:59KB) |
53 | 仮設バス停留所・駐車場警備委託 | 10月22日 | 業務委託 | 2,416,000 | 総務課 (内線222) | PDF(PDF:61KB) |
52 | 市立第一・第二保育所エアコン洗浄業務委託 | 11月20日 | 業務委託 | 900,000 | 保育課 (内線324) | PDF(PDF:54KB) |
51 | グループウエア用ソフトウエアリース | 11月4日 | 物品 | 8,904,000 | 情報システム課 (内線535) | PDF(PDF:64KB) |
50 | 平成26年度富士見市立小・中・特別支援学校体育館雨樋清掃業務委託 | 11月14日 | 業務委託 | 798,000 | 教育政策課 (内線613) | PDF(PDF:54KB) |
49 | 災害備蓄用毛布 | 10月29日 | 物品 | 1,020,000 | 安心安全課 (内線445) | PDF(PDF:60KB) |
48 | 自動ラップ式トイレ | 10月29日 | 物品 | 9,437,400 | 安心安全課 (内線445) | PDF(PDF:62KB) |
47 | 鶴瀬公民館空調機オーバーホール(吸収式冷温水機電気部品インテリジェント化)修繕 | 10月8日 | 修繕 | 4,250,000 | 鶴瀬公民館 049-251-1140 | PDF(PDF:69KB) |
46 | 鶴瀬公民館ホール館1Fランプ交換修繕 | 10月7日 | 修繕 | 620,000 | 鶴瀬公民館 049-251-1140 | PDF(PDF:63KB) |
45 | 直管型LED購入(単価契約)110W | 9月12日 | 物品 | 790,000 | 総務課 (内線222) | PDF(PDF:54KB) |
44 | 直管型LED購入(単価契約)40W | 9月12日 | 物品 | 395,000 | 総務課 (内線222) | PDF(PDF:54KB) |
43 | 平成26年度漏水調査業務委託 | 9月17日 | 業務委託 | 5,600,000 | 水道課 (内線505) | PDF(PDF:63KB) |
42 | 市立諏訪小学校防音室(ユニット)導入 | 9月5日 | 物品 | 1,616,000 | 教育政策課 (内線613) | PDF(PDF:56KB) |
41 | 第3期富士見市障がい者支援計画策定調査等業務委託 | 8月15日 | 業務委託 | 2,550,000 | 障がい福祉課 (内線323) | PDF(PDF:63KB) |
40 | 生活保護システム用パソコン等リース | 9月12日 | 物品 | 3,132,000 | 福祉課 (内線326) | PDF(PDF:81KB) |
39 | 平成26年度検定満期に伴う量水器(50mm)の購入 | 5月23日 | 物品 | 688,000 | 水道課 (内線506) | PDF(PDF:63KB) |
38 | 平成26年度検定満期に伴う量水器(30mm)の購入 | 5月23日 | 物品 | 273,000 | 水道課 (内線506) | PDF(PDF:63KB) |
37 | 平成26年度検定満期に伴う量水器(20mm)の購入 | 5月23日 | 物品 | 3,781,600 | 水道課 (内線506) | PDF(PDF:63KB) |
36 | 平成26年度検定満期に伴う量水器(13mm)の購入 | 5月23日 | 物品 | 4,026,000 | 水道課 (内線506) | PDF(PDF:63KB) |
35 | 市民文化会館キラリふじみ非常用発電設備整備修繕 | 9月16日 | 修繕 | 11,980,000 | 地域文化振興課(内線251) | PDF(PDF:75KB) |
34 | 富士見市立つるせ台小学校コンピューター教室機器等賃貸借 | 8月29日 | 物品 | 16,560,000 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:62KB) |
33 | (仮称)ふじみ野出張所等多目的公共施設1階厨房備品購入 | 9月3日 | 物品 | 2,970,000 | 政策企画課 (内線232) | PDF(PDF:59KB) |
32 | 市民文化会館キラリふじみ空調設備整備修繕 | 9月1日 | 修繕 | 10,200,000 | 地域文化振興課(内線251) | PDF(PDF:70KB) |
31 | 庁内LAN用プリンタリース | 8月1日 | 物品 | 5,382,000 | 情報システム課 (内線535) | PDF(PDF:73KB) |
30 | 市立つるせ台小学校コンピューター教室機器等更新 | 7月16日 | 物品 | 16,500,000 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:64KB) |
29 | 難波田城公園旧大澤家カマド修繕 | 7月24日 | 修繕 | 580,000 | 難波田城資料館 049-253-4664 | PDF(PDF:73KB) |
28 | 住記、国保等基幹系業務システム用サーバ機器等リース | 7月29日 | 物品 | 47,964,000 | 情報システム課 (内線535) | PDF(PDF:65KB) |
27 | 各種税等基幹系業務システム用サーバ機器等リース | 7月29日 | 物品 | 75,054,000 | 情報システム課 (内線535) | PDF(PDF:63KB) |
26 | 庁内LAN用パソコンリース | 7月29日 | 物品 | 12,744,000 | 情報システム課 (内線535) | PDF(PDF:77KB) |
25 | 庁内ネットワークシステム通信機器リース | 7月29日 | 物品 | 27,474,000 | 情報システム課 (内線535) | PDF(PDF:62KB) |
24 | 市立小・中・特別支援学校消防設備保守点検業務委託 | 7月15日 | 業務委託 | 760,000 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:55KB) |
23 | 防災行政無線(同報系及び移動系)デジタル化設計業務委託 | 6月5日 | 業務委託 | 9,717,600 | 安心安全課 (内線445) | PDF(PDF:71KB) |
22 | 電子計算機等賃貸借 | 7月14日 | 物品 | 1,680,000 | 交通・管理課 (内線406) | PDF(PDF:104KB) |
21 | 食器かご修繕業務(樹脂コーティングの剥離) | 6月27日 | 修繕 | 1,320,000 | 学校給食センター 049-252-2881 | PDF(PDF:65KB) |
20 | 学校給食センター清掃業務委託 | 6月26日 | 業務委託 | 785,000 | 学校給食センター 049-252-2881 | PDF(PDF:61KB) |
19 | 住民基本台帳ネットワークシステム関連機器リース | 6月17日 | 物品 | 11,655,000 | 市民課 (内線307) | PDF(PDF:58KB) |
18 | 市立ふじみ野交流センターGHPエアコン中性能フィルター交換修繕 | 6月12日 | 業務委託 | 650,000 | ふじみ野 交流センター 049-261-5371 | PDF(PDF:79KB) |
17 | 富士見市シルバー人材センター倉庫賃貸借 | 5月27日 | 物品 | 1,164,000 | 高齢者福祉課 (内線395) | PDF(PDF:68KB) |
16 | 市立中学校エレベーター保守点検業務委託 | 4月17日 | 業務委託 | 1,166,400 | 教育政策課 (内線611) | PDF(PDF:63KB) |
15 | 富士見市立小・中・特別支援学校図書館備品購入 | 6月6日 | 物品 | 89% | 学校教育課 (内線622) | PDF(PDF:66KB) |
14 | 市立放課後児童クラブエアコン洗浄業務委託 | 5月29日 | 業務委託 | 800,000 | 保育課 (内線324) | PDF(PDF:60KB) |
13 | 富士見市総合計画第5次基本構想・中期基本計画業務委託 | 5月29日 | 業務委託 | 1,176,000 | 政策企画課 (内線232) | PDF(PDF:53KB) |
12 | 市立保育所厨房用備品購入 | 5月23日 | 物品 | 2,575,000 | 保育課 (内線324) | PDF(PDF:59KB) |
11 | 公用車(軽自動車) | 5月22日 | 物品 | 873,103 | 教育相談室 049-253-5313 | PDF(PDF:73KB) |
10 | 公用車(軽貨物車)の購入 | 4月24日 | 物品 | 845,000 | 水子貝塚資料館 049-251-9686 | PDF(PDF:64KB) |
9 | 市立鶴瀬西交流センター・ふじみ野交流センター設備保守点検業務委託 | 4月30日 | 業務委託 | 1,158,000 | 鶴瀬西 交流センター 049-251-2791 | PDF(PDF:69KB) |
8 | 駅周辺及び臨時公営自転車置場内の放置自転車等の撤去・移送業務委託 | 4月25日 | 業務委託 | 5,250,000 | 交通・管理課 (内線412) | PDF(PDF:63KB) |
7 | 市立鶴瀬放課後児童クラブエアコン設置業務 | 4月23日 | 物品 | 1,400,000 | 管財課 (内線519) | PDF(PDF:61KB) |
6 | 公園ポンプ設備保守点検業務委託 | 4月22日 | 業務委託 | 788,000 | まちづくり推進課 (内線443) | PDF(PDF:63KB) |
5 | 濾過機保守点検業務委託 | 4月21日 | 業務委託 | 730,000 | まちづくり推進課 (内線443) | PDF(PDF:60KB) |
4 | A4コピー用紙(単価契約) | 4月15日 | 物品 | 1,290 | 管財課 (内線513) | PDF(PDF:75KB) |
3 | 全員協議会室音響システム一式 | 4月16日 | 物品購入 | 6,300,000 | 議会事務局 (内線165) | PDF(PDF:60KB) |
2 | 冷暖房機保守点検業務委託 | 4月14日 | 業務委託 | 2,100,000 | 総務課 (内線222) | PDF(PDF:60KB) |
1 | 冷暖房設備保守点検業務委託 | 4月10日 | 業務委託 | 1,120,000 | 健康増進センター 049-252-3771 | PDF(PDF:63KB) |
過去の入札結果(物品・その他業務委託)
入札結果に関するお問い合わせ先
物品購入や各種業務委託に関する入札・契約は、業務を所管する部署が実施しています。発注内容や入札結果に関するお問い合わせは、各担当部署に直接お問い合わせください。
富士見市役所
電話番号:049‐251‐2711(代表)
※発注課名と内線番号をお伝えください
お問い合わせ
総務課 契約検査グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7130
FAX:049-254-2000