入札結果(物品・その他業務委託)平成30年度
最終更新日:2019年1月25日
物品・その他業務委託の入札結果を掲載しています。
入札結果は、1か月分を集計して、毎月10日前後に前月入札分を掲載しています。表示されるデータは、すべてPDFファイル(新規ウィンドウ)で開きます。
平成30年度
番号 | 案件名称 | 開札日 | 業種 | 落札金額 (税抜き) | 担当部署 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | ノートパソコンの賃貸借契約 | 3月25日 | 賃貸借 | 中止 | 地域文化振興課 (内線252) | PDF(PDF:54KB) |
77 | 富士見市立小・中・特別支援学校複写機賃貸借 | 3月19日 | 賃貸借 | 9,288,000 | 教育政策課 (内線616) | PDF(PDF:70KB) |
76 | 富士見市学校給食センター炊飯業務委託 | 3月13日 | 業務委託 | 14,640,000 | 学校給食センター 049-252-2881 | PDF(PDF:57KB) |
75 | 会議録作成等業務委託 | 3月12日 | 業務委託 | 27,024,750 | 議会事務局 (内線166) | PDF(PDF:59KB) |
74 | 富士見市立小・中・特別支援学校機械警備業務委託 | 3月12日 | 業務委託 | 4,386,000 | 教育政策課 (内線616) | PDF(PDF:64KB) |
73 | 市立ふじみ野交流センター・市立ピアザふじみエレベーター保守点検委託 | 3月12日 | 業務委託 | 1,800,000 | ふじみ野交流センター 049-261-5371 | PDF(PDF:65KB) |
72 | 一般郵便用封筒印刷請負 | 3月5日 | 業務委託 | 900,000 | 管財課 (内線513) | PDF(PDF:63KB) |
71 | 富士見市立富士見特別支援学校スクールバス運行業務委託 | 2月28日 | 業務委託 | 63,000,000 | 学校教育課 (内線625) | PDF(PDF:61KB) |
70 | 埼玉県議会議員一般選挙に係る選挙運動用ポスター掲示板 の作成及び設置業務委託 | 2月27日 | 業務委託 | 1,210,000 | 選挙管理委員会 (内線221) | PDF(PDF:65KB) |
69 | 一般郵便用封筒印刷請負 | 2月26日 | 業務委託 | 中止 | 管財課 (内線513) | PDF(PDF:55KB) |
68 | 市立集会所備品その2 | 2月26日 | 物品 | 921,600 | 協働推進課 (内線256) | PDF(PDF:59KB) |
67 | 市立水谷東3丁目集会所備品 | 2月26日 | 物品 | 1,091,880 | 協働推進課 (内線256) | PDF(PDF:58KB) |
66 | 市立健康増進センター清掃業務委託 | 2月21日 | 業務委託 | 2,800,000 | 健康増進センター | PDF(PDF:75KB) |
65 | 公用車(軽貨物車) | 1月29日 | 物品 | 1,388,205 | 水道課 (内線525) | PDF(PDF:64KB) |
64 | 富士見市立学校コンピュータ教室機器等賃貸借 | 1月28日 | 賃貸借 | 148,140,000 | 教育政策課 (内線616) | PDF(PDF:71KB) |
63 | 災害用備蓄食料(缶入りパン)の購入 | 1月23日 | 物品 | 735,000 | 安心安全課 (内線446) | PDF(PDF:61KB) |
62 | 社会科副読本「ふじみ」・埼玉県白地図印刷業務委託 | 1月16日 | 業務委託 | 1,017,500 | 学校教育課 (内線623) | PDF(PDF:58KB) |
61 | 富士見市立学校 児童生徒用机・イス購入 | 1月10日 | 物品 | 1,194,450 | 教育政策課 (内線616) | PDF(PDF:61KB) |
60 | 鶴瀬西3丁目地内配水管洗浄作業業務委託 | 12月19日 | 業務委託 | 1,800,000 | 水道課 (内線525) | PDF(PDF:62KB) |
59 | 市立第四・第六保育所エアコン洗浄業務委託 | 1回目 12月4日 2回目 12月5日 | 業務委託 | 中止 | 保育課 (内線324) | PDF(PDF:54KB) |
58 | 平成30年度富士見市立小・中・特別支援学校体育館雨樋清掃業務委託 | 11月22日 | 業務委託 | 729,000 | 教育政策課 (内線616) | PDF(PDF:64KB) |
57 | 仮想基盤サーバ延長対応機器リース | 11月13日 | 賃貸借 | 13,704,000 | 情報システム課 (内線535) | PDF(PDF:67KB) |
56 | 庁内LAN用モノクロ高速プリンタリース | 10月30日 | 賃貸借 | 1,806,000 | 情報システム課 (内線535) | PDF(PDF:65KB) |
55 | 富士見市戸籍情報システム機器リース | 10月24日 | 賃貸借 | 20,904,000 | 市民課 (内線308) | PDF(PDF:71KB) |
54 | 平成30年度漏水調査業務委託 | 10月23日 | 業務委託 | 6,100,000 | 水道課 (内線526) | PDF(PDF:61KB) |
53 | 富士見市商業実態調査業務委託 | 10月19日 | 業務委託 | 1,700,000 | 産業振興課 (内線253) | PDF(PDF:69KB) |
52 | 平成30年度富士見市立小学校音楽教材備品購入 | 10月16日 | 物品 | 1,786,000 | 学校教育課 (内線623) | PDF(PDF:61KB) |
51 | 富士見市学校給食センター清掃業務委託 | 1回目 10月12日 2回目 10月13日 | 業務委託 | 887,250 | 学校給食センター 049-252-2881 | PDF(PDF:63KB) |
50 | 庁内LAN用パソコンリース | 10月10日 | 賃貸借 | 37,260,000 | 情報システム課 (内線535) | PDF(PDF:65KB) |
49 | 庁内LAN用モノクロ高速プリンタの調達 | 9月25日 | 物品 | 1,806,000 | 情報システム課 (内線535) | PDF(PDF:65KB) |
48 | 保育所厨房用備品購入 | 9月25日 | 物品 | 898,000 | 保育課 (内線324) | PDF(PDF:59KB) |
47 | 市立ふじみ野交流センター空調設備工事に伴う暖房機器賃貸借 | 9月3日 | 賃貸借 | 700,000 | ふじみ野交流センター049-261-5371 | PDF(PDF:69KB) |
46 | 農地基本台帳システムサーバー機器リース | 8月29日 | 賃貸借 | 1,242,000 | 農業委員会 (内線255) | PDF(PDF:65KB) |
45 | 庁内LAN用パソコンの調達 | 8月8日 | 物品 | 37,160,000 | 情報システム課 (内線535) | PDF(PDF:66KB) |
44 | 平成30年度富士見市立小・中学校窓ガラス清掃業務委託 | 7月31日 | 業務委託 | 3,100,000 | 教育政策課 (内線616) | PDF(PDF:63KB) |
43 | 地図情報システム・家屋評価システムサーバ等関連機器賃貸借 | 7月24日 | 賃貸借 | 1,260,000 | 税務課 (内線353) | PDF(PDF:65KB) |
42 | 平成30年度富士見市立小学校体育備品購入 | 7月19日 | 物品 | 1,331,200 | 学校教育課 (内線622) | PDF(PDF:60KB) |
41 | 国民健康保険被保険者証封入封緘業務 | 7月18日 | 業務委託 | 中止 | 保険年金課 (内線314) | PDF(PDF:53KB) |
40 | Active Directory サーバ機器リース | 7月13日 | 賃貸借 | 7,152,000 | 情報システム課 (内線535) | PDF(PDF:65KB) |
39 | 農地基本台帳システムサーバー機器調達 | 7月10日 | 物品 | 1,212,000 | 農業委員会 (内線255) | PDF(PDF:66KB) |
38 | 公用車(軽貨物車2台、小型乗用車1台) | 7月10日 | 物品 | 3,899,899 | 管財課 (内線513) | PDF(PDF:64KB) |
37 | 平成30年度富士見市立小・中・特別支援学校備品廃棄処分業務委託 | 7月4日 | 業務委託 | 800,000 | 教育政策課 (内線616) | PDF(PDF:62KB) |
36 | 平成30年度市立富士見特別支援学校清掃業務委託 | 6月28日 | 業務委託 | 487,000 | 教育政策課 (内線616) | PDF(PDF:60KB) |
35 | 富士見市立小・中・特別支援学校消防設備保守点検業務委託 | 6月28日 | 業務委託 | 650,000 | 教育政策課 (内線616) | PDF(PDF:63KB) |
34 | 市立放課後児童クラブエアコン洗浄業務委託 | 6月25日 | 業務委託 | 975,200 | 保育課 (内線205) | PDF(PDF:69KB) |
33 | 公用車(軽清掃ダンプ1台) | 6月22日 | 物品 | 1,425,078 | 交通・管理課 (内線407) | PDF(PDF:62KB) |
32 | 地図情報システム・家屋評価システムサーバ等関連機器調達 | 6月15日 | 物品 | 1,231,000 | 税務課 (内線353) | PDF(PDF:65KB) |
31 | 平成30年度検定満期に伴う量水器(20mm)の購入 | 6月15日 | 物品 | 中止 | 水道課 (内線525) | PDF(PDF:53KB) |
30 | 平成30年度検定満期に伴う量水器(13mm)の購入 | 6月13日 | 物品 | 中止 | 水道課 (内線525) | PDF(PDF:51KB) |
29 | 平成30年度検定満期に伴う量水器(30mm)の購入 | 6月12日 | 物品 | 567,765 | 水道課 (内線525) | PDF(PDF:62KB) |
28 | 富士見市立学校プロキシサーバ等ネットワーク機器賃貸借 | 6月11日 | 賃貸借 | 27,030,000 | 教育政策課 (内線616) | PDF(PDF:70KB) |
27 | 公用車(軽自動車) | 5月28日 | 物品 | 1,122,409 | 鶴瀬駅西口事務所 049-252-2171 | PDF(PDF:63KB) |
26 | 水子貝塚資料館プロジェクター設備購入 | 5月24日 | 物品 | 1,960,000 | 水子貝塚資料館 049-251-9686 | PDF(PDF:64KB) |
25 | 移動系防災行政無線点検業務委託 | 5月24日 | 業務委託 | 1,459,000 | 安心安全課 (内線446) | PDF(PDF:60KB) |
24 | 公用車 | 5月23日 | 物品 | 1,122,409 | 鶴瀬駅東口事務所 049-251-7317 | PDF(PDF:63KB) |
23 | 市立鶴瀬西交流センター公用車購入 | 5月23日 | 物品 | 1,074,176 | 鶴瀬西交流センター049-251-2791 | PDF(PDF:64KB) |
21 | 水子貝塚資料館放送設備購入 | 5月22日 | 物品 | 780,000 | 水子貝塚資料館 049-251-9686 | PDF(PDF:63KB) |
21 | 防災行政無線(同報系)保守点検業務委託 | 5月18日 | 業務委託 | 1,600,000 | 安心安全課 (内線446) | PDF(PDF:61KB) |
19 | 市立鶴瀬西交流センター設備保守点検業務委託 | 5月18日 | 業務委託 | 1,209,000 | 鶴瀬西交流センター049-251-2791 | PDF(PDF:66KB) |
18 | 第15回富士見市民意識調査業務委託 | 5月16日 | 業務委託 | 1,570,000 | 政策企画課 (内線232) | PDF(PDF:63KB) |
17 | 自家用電気工作物保安管理業務委託 | 1回目 5月14日 2回目 5月15日 | 業務委託 | 中止 | 水道課 (内線522) | PDF(PDF:55KB) |
16 | A4コピー用紙(単価契約) | 5月15日 | 物品 | 1,272 | 管財課 (内線513) | PDF(PDF:66KB) |
15 | 市立関沢小学校空気調和設備賃貸借 | 5月10日 | 賃貸借 | 2,800,000 | 教育政策課 (内線616) | PDF(PDF:65KB) |
15 | 冷暖房機保守点検業務委託 | 5月9日 | 業務委託 | 2,398,000 | 総務課 (内線222) | PDF(PDF:64KB) |
14 | 公用車の購入 | 5月9日 | 物品 | 1,133,899 | 子ども未来応援センター 049-252-3773 | PDF(PDF:59KB) |
13 | 公用車(軽貨物車)の購入 | 5月9日 | 物品 | 1,148,000 | 下水道課 (内線424) | PDF(PDF:61KB) |
12 | 公用車(軽清掃ダンプ1台) | 4月23日 | 物品 | 中止 | 交通・管理課 (内線407) | PDF(PDF:54KB) |
11 | 公園ポンプ設備等保守点検業務委託 | 4月24日 | 業務委託 | 1,300,000 | まちづくり推進課 (内線454) | PDF(PDF:64KB) |
10 | 富士見市立水谷公民館公用車購入 | 4月20日 | 物品 | 1,160,000 | 水谷公民館 049-251-1129 | PDF(PDF:58KB) |
9 | 公用車(軽貨物車3台)の購入 | 4月19日 | 物品 | 2,967,000 | 健康増進センター 049-252-3771 | PDF(PDF:61KB) |
8 | 排水処理施設管理業務委託 | 4月18日 | 業務委託 | 990,000 | 学校給食センター 049-252-2881 | PDF(PDF:62KB) |
7 | 市立健康増進センター冷暖房設備保守業務委託 | 4月18日 | 業務委託 | 1,100,000 | 健康増進センター 049-252-3771 | PDF(PDF:62KB) |
6 | 駅周辺及び臨時公営自転車置場内の放置自転車等の撤去・移送業務委託 | 4月17日 | 業務委託 | 5,200,000 | 交通・管理課 (内線412) | PDF(PDF:61KB) |
5 | 国民健康保険ジェネリック医薬品利用差額通知業務委託 | 4月17日 | 業務委託 | 589,000 | 保険年金課 (内線312) | PDF(PDF:63KB) |
4 | 国民健康保険柔道整復施術療養費支給申請書点検業務委託 | 4月17日 | 業務委託 | 585,000 | 保険年金課 (内線312) | PDF(PDF:66KB) |
3 | 国民健康保険診療報酬明細書点検業務委託 | 4月17日 | 業務委託 | 1,104,000 | 保険年金課 (内線312) | PDF(PDF:63KB) |
2 | 国民健康保険税納税通知書等印刷業務並びに国民健康保険税納税通知書等ブッキング及び封入封緘業務委託 | 4月12日 | 業務委託 | 1,241,000 | 保険年金課 (内線312) | PDF(PDF:71KB) |
1 | 市立保育所職員保菌検査 | 4月11日 | 業務委託 | 856,986 | 保育課 (内線324) | PDF(PDF:58KB) |
過去の入札結果(物品・その他業務委託)
入札結果に関するお問い合わせ先
物品購入や各種業務委託に関する入札・契約は、業務を所管する部署が直接実施しています。発注内容や入札結果に関するお問い合わせは、各担当部署にお問い合わせください。
富士見市役所
電話番号:049‐251‐2711(代表)
お問い合わせ
総務課 契約検査グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7130
FAX:049-254-2000