平成25年度進捗状況
最終更新日:2019年1月25日
平成25年度進捗状況
平成25年度における温室効果ガスの総排出量は8,061,260.81kg-CO2となり、基準年度に比べて203,062.81kg-CO2、およそ2.46%の削減となりました。事務に際して使用される照明や冷暖房、灯油等の使用量の減少に伴う温室効果ガスの削減が図られましたが、教育機関の増加が認められました。
今後も計画で定めた数値目標の達成のために、温室効果ガスの排出抑制に努めてまいります。
活動別排出量
平成25年度活動別温室効果ガス排出状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|
活動項目 | 排出量(kg-CO2) | 比較増減 (kg-CO2) | 増減率 (%) | ||
平成22年度 (基準年) | 平成25年度 | ||||
燃 料 の 使 用 | ガソリン | 88,585.38 | 92,401.77 | 3,816.39 | 4.31 |
灯油 | 68,968.65 | 27,386.81 | -41,581.84 | -60.29 | |
軽油 | 40,762.5 | 32,548.57 | -8,213.93 | -20.15 | |
A重油 | 476,095.54 | 554,119.34 | 78,023.80 | 16.39 | |
液化石油ガス(LPG) | 78,105.26 | 402,030.61 | 323,925.35 | 414.73 | |
都市ガス | 557,574.32 | 516,611.88 | -40,962.44 | -7.35 | |
電気の使用 | 6,946,607.94 | 6,428,253.26 | -518,354.68 | -7.46 | |
自動車の走行に伴うもの | 5,382.52 | 5,139.85 | -242.67 | -4.51 | |
一般廃棄物の燃焼 | 2,241.51 | 2,768.72 | 527.21 | 23.52 | |
合計 | 8,264,323.62 | 8,061,260.81 | -203,062.81 | -2.46 | |
※小数点以下第3位四捨五入 |
温室効果ガス別排出量
平成25年度温室効果ガス別排出状況 | ||||
---|---|---|---|---|
温室効果ガス | 排出量(kg-CO2) | 比較増減 (kg-CO2) | 増減率 (%) | |
平成22年度 (基準年) | 平成25年度 | |||
二酸化炭素 | 8,256,699.59 | 8,053,352.24 | -203,347.35 | -2.46 |
メタン | 124.53 | 116.97 | -7.56 | -6.07 |
一酸化二窒素 | 5,471.50 | 5,815.60 | 344.10 | 6.29 |
ハイドロフルオロカーボン | 2,028.00 | 1,976.00 | -52.00 | -2.56 |
合計 | 8,264,323.62 | 8,061,260.81 | -203,062.81 | -2.46 |
お問い合わせ
環境課 環境保全係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7129
FAX:049-253-2700