令和元年度進捗状況
最終更新日:2021年11月19日
令和元年度の進捗状況
令和元年度における温室効果ガスの総排出量は7,786,652.27kg-CO2でした。基準年度である平成27年度に比べて358,040.98kg-CO2(4.40%)の削減となりましたが、令和元年度の目標である6.25%の削減には届かない結果となりました。
令和元年度は、例年より年間を通して気温が高い状況が維持されたほか、街灯や防犯灯などの道路付帯設備を増設しており、エネルギー使用量が増加する要因がありました。しかし、温室効果ガスの排出量につきましては、第3次計画において最も少ないものとなりました。これは各施設の改修工事や職員ひとりひとりの取り組みの効果が表れていると考えられます。
今後も地球温暖化により、空調機器の使用頻度の増加が予想されます。また、市街地の整備に伴い、道路付帯設備が増設される可能性が高く、市としましては、計画で定めた目標を達成するため、温室効果ガスの排出抑制に向けた取組みをより一層推進していきます。
活動別排出量
活動項目 | (基準年)平成27年度排出量(kg-CO2) | 令和元年度排出量(kg-CO2) | 比較増減(kg-CO2) | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
燃料の使用(ガソリン) | 84,786.07 |
75,605.72 | -9,180.35 | -10.83 |
燃料の使用(灯油) | 24,023.51 |
12,860.67 | -11,162.84 | -46.47 |
燃料の使用(軽油) | 29,741.61 | 18,539.26 | -11,202.35 | -37.67 |
燃料の使用(A重油) | 563,603.04 | 32,515.56 | -531,087.48 | -94.23 |
燃料の使用(LPG・液化石油ガス) | 261,519.03 | 389,254.13 | 127,735.10 | 48.84 |
燃料の使用(都市ガス) | 523,839.94 | 974,413.67 | 450,573.73 | 86.01 |
電気の使用 | 6,648,444.21 | 6,274,395.99 | -374,048.22 | -5.63 |
自動車の走行に伴うもの | 5,260.32 | 4,664.85 | -595.47 | -11.32 |
一般廃棄物の燃焼 | 3,475.52 | 4,402.42 | 926.90 | 26.67 |
合計 | 8,144,693.25 | 7,786,652.27 | -358,040.98 | -4.40 |
温室効果ガス別排出量
温室効果ガスの種類 | (基準年)平成27年度排出量(kg-CO2) | 令和元年度排出量(kg-CO2) | 比較増減(kg-CO2) | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
二酸化炭素 | 8,135,957.41 | 7,777,585.00 | -358,372.41 | -4.40 |
メタン | 118.44 | 93.87 | -24.57 | -20.74 |
一酸化二窒素 | 6,615.40 | 7,049.40 | 434.00 | 6.56 |
ハイドロフルオロカーボン | 2,002.00 |
1,924.00 | -78.00 | -3.90 |
合計 | 8,144,693.25 | 7,786,652.27 | -358,040.98 | -4.40 |
備考:数値は小数点以下第3位四捨五入
お問い合わせ
環境課 環境保全係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7129
FAX:049-253-2700