平成28年度進捗状況
最終更新日:2019年1月25日
平成28年度進捗状況
平成28年度における温室効果ガスの総排出量は7,675,533.00kg-CO2となり、基準年度に比べて588,790.62kg-CO2(7.12%)削減となり、平成28年度の目標値である5.85%削減を達成しました。業務における節電に努めたほか、防犯灯等のLED化の推進により、電気使用量の削減が図られた一方で、LPガスや都市ガスの使用量の増加がありました。
今後も温室効果ガスの排出抑制に努めてまいります。
活動別排出量
平成28年度活動別温室効果ガス排出状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|
活動項目 | 排出量(kg-CO2) | 比較増減 (kg-CO2) | 増減率 (%) | ||
平成22年度 (基準年) | 平成28年度 | ||||
燃 料 の 使 用 | ガソリン | 88,585.38 | 84,763.23 | -3,822.15 | -4.31 |
灯油 | 68,968.65 | 16,699.45 | -52,269.20 | -75.79 | |
軽油 | 40,762.50 | 29,741.61 | -11,020.89 | -27.04 | |
A重油 | 476,095.54 | 205,931.88 | -270,163.66 | -56.75 | |
液化石油ガス(LPG) | 78,105.26 | 387,766.47 | 309,661.21 | 396.47 | |
都市ガス | 557,574.32 | 825,039.60 | 267,465.28 | 47.97 | |
電気の使用 | 6,946,607.94 | 6,114,002.71 | -832,605.23 | -11.99 | |
自動車の走行に伴うもの | 5,382.52 | 5,260.32 | -122.20 | -2.27 | |
一般廃棄物の燃焼 | 2,241.51 | 6,327.73 | 4,086.22 | 182.30 | |
合計 | 8,264,323.62 | 7,675,533.00 | -588,790.62 | -7.12 | |
※小数点以下第3位四捨五入 |
温室効果ガス別排出量
平成28年度温室効果ガス別排出状況 | ||||
---|---|---|---|---|
温室効果ガス | 排出量(kg-CO2) | 比較増減 (kg-CO2) | 増減率 (%) | |
平成22年度 (基準年) | 平成28年度 | |||
二酸化炭素 | 8,256,699.59 | 7,663,944.95 | -592,754.64 | -7.18 |
メタン | 124.53 | 118.65 | -5.88 | -4.72 |
一酸化二窒素 | 5,471.50 | 9,467.40 | 3,995.90 | 73.03 |
ハイドロフルオロカーボン | 2,028.00 | 2,002.00 | -26.00 | -1.28 |
合計 | 8,264,323.62 | 7,675,533.00 | -588,790.62 | -7.12 |
お問い合わせ
環境課 環境保全係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7129
FAX:049-253-2700