令和2年度進捗状況
最終更新日:2021年11月24日
令和2年度の進捗状況
令和2年度における温室効果ガスの総排出量は7,443,259.01kg-CO2でした。基準年度である平成27年度に比べて701,434,24kg-CO2(8.61%)の削減となり、令和2年度の削減目標である7.74%を達成しました。
令和2年度は、新型コロナウイルス感染症対策により施設利用が縮小されたほか、道路照明灯及び防犯灯のLED化が完了し、電気を中心にエネルギー使用量が減少しました。しかし室内換気と並行での空調機器利用により、燃料の都市ガスやLPGの使用量は前年度に比べ増加しています。
今後も経済の平常化に伴い、エネルギー需要の回復が見込まれますので、市としましては、計画で定めた目標達成のため温室効果ガス排出抑制に向けた取組をより一層推進していきます。
活動別排出量
活動項目 | (基準年)平成27年度排出量(kg-CO2) | 令和2年度排出量(kg-CO2) | 比較増減(kg-CO2) | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
燃料の使用(ガソリン) | 84,786.07 |
60,795.10 | -23,990.97 | -28.30 |
燃料の使用(灯油) | 24,023.51 |
21,013.08 | -3,010.43 | -12.53 |
燃料の使用(軽油) | 29,741.61 | 16,268.14 | -13,473.47 | -45.30 |
燃料の使用(A重油) | 563,603.04 | 16,257.78 | -547,345.26 | -97.12 |
燃料の使用(LPG・液化石油ガス) | 261,519.03 | 617,335.38 | 355,816.35 | 136.06 |
燃料の使用(都市ガス) | 523,839.94 | 964,990.52 | 441,150.58 | 84.21 |
電気の使用 | 6,648,444.21 | 5,738,778.81 | -909,665.40 | -13.68 |
自動車の走行に伴うもの | 5,260.32 | 4,053.28 | -1,207.04 | -22.95 |
一般廃棄物の燃焼 | 3,475.52 | 3,766.92 | 291.40 | 8.38 |
合計 | 8,144,693.25 | 7,443,259.01 | -701,434.24 | -8.61 |
温室効果ガス別排出量
温室効果ガスの種類 | (基準年)平成27年度排出量(kg-CO2) | 令和2年度排出量(kg-CO2) | 比較増減(kg-CO2) | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
二酸化炭素 | 8,135,957.41 | 7,435,438.81 | -700,518.60 | -8.61 |
メタン | 118.44 | 75.60 | -42.84 | -36.17 |
一酸化二窒素 | 6,615.40 | 5,846.60 | 768.80 | -11.62 |
ハイドロフルオロカーボン | 2,002.00 |
1,898.00 | -104.00 | -5.19 |
合計 | 8,144,693.25 | 7,443,259.01 | -701,434.24 | -8.61 |
備考:数値は小数点以下第3位四捨五入
お問い合わせ
環境課 環境保全係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7129
FAX:049-253-2700